发布时间:2023-12-03 21:13:11 来源:潮州信息网
潮州市重点污染源监测结果信息公开(2023年第7期)  | 
单位: 潮州市生态环境局 2023年 11月 30日  | 
序号  | 行政区  | 企业名称  | 监测点名称  | 执行标准名称  | 监测日期  | 监测项目名称  | 单位  | 监测结果  | 标准限值  | 是否达标  | 超标倍数  | 
1  | 湘桥区  | 潮州市湘桥深能环保有限公司  | 废水总排口  | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值  | 2023.11.09  | pH(无量纲)  | -  | 7.9  | 6-9  | 是  | |
化学需氧量  | mg/L  | 24  | 325  | 是  | |||||||
五日生化需氧量  | mg/L  | 2.9  | 128  | 是  | |||||||
石油类  | mg/L  | 0.06(L)  | 15  | 是  | |||||||
动植物油  | mg/L  | 0.09  | 100  | 是  | |||||||
氨氮  | mg/L  | 0.041  | 22  | 是  | |||||||
悬浮物  | mg/L  | 4(L)  | 200  | 是  | |||||||
挥发酚  | mg/L  | 0.002(L)  | 1  | 是  | |||||||
总磷  | mg/L  | 0.07  | 4  | 是  | |||||||
总氮  | mg/L  | 1.63  | 70  | 是  | |||||||
总汞  | mg/L  | 0.00004(L)  | 0.001  | 是  | |||||||
总砷  | mg/L  | 0.0014  | 0.1  | 是  | |||||||
总氰化物  | mg/L  | 0.002  | 0.5  | 是  | |||||||
六价铬  | mg/L  | 0.004(L)  | 0.05  | 是  | |||||||
阴离子表面活性剂  | mg/L  | 0.05(L)  | 20  | 是  | |||||||
总铬  | mg/L  | 0.03(L)  | 0.1  | 是  | |||||||
总镍  | mg/L  | 0.007(L)  | 1.0  | 是  | |||||||
总铜  | mg/L  | 0.04(L)  | 2.0  | 是  | |||||||
总锌  | mg/L  | 0.022  | 5.0  | 是  | |||||||
总镉  | mg/L  | 0.0001(L)  | 0.01  | 是  | |||||||
总铅  | mg/L  | 0.004  | 0.1  | 是  | |||||||
2  | 湘桥区  | 潮州市城西奕顺电器配件厂  | 废水总排放口  | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值  | 2023.11.08  | pH(无量纲)  | —  | 7.0  | 6-9  | 是  | |
化学需氧量  | mg/L  | 188  | 200  | 是  | |||||||
五日生化需氧量  | mg/L  | 39.4  | 100  | 是  | |||||||
氨氮  | mg/L  | 1.57  | 20  | 是  | |||||||
悬浮物  | mg/L  | 20  | 200  | 是  | |||||||
总磷  | mg/L  | 0.12  | 3  | 是  | |||||||
总氮  | mg/L  | 4.41  | 25  | 是  | |||||||
氟化物  | mg/L  | 0.233  | 20  | 是  | |||||||
总氰化物  | mg/L  | 0.003  | 1.0  | 是  | |||||||
总铜  | mg/L  | 0.300  | 2.0  | 是  | |||||||
总锌  | mg/L  | 0.018  | 5.0  | 是  | 
注:数据后面“L”表示本数据为该项目的检出限,监测结果为等于或者低于检出限。