发布时间:2023-12-04 10:49:22 来源:潮州信息网
今年来,我局根据《2023年潮州市潮安区农产品质量安全监测方案》的要求,从2023年6月中旬开始,分三个阶段在全区范围内组织开展潮州市潮安区农产品质量安全监督抽检,至2023年12月上旬完成年度全部农产品监督抽查检测任务,全年共抽检农产品样品111批次,经检测所有样品全部合格。现将抽检情况公示如下:
一、抽样基本情况
根据抽样工作安排,我局在全区16个镇(场)进行监督抽查,共完成111批次样品抽检工作。具体监督抽查情况及完成数量见表1。
表1 农产品质量安全监督抽查情况统计表
地区 | 样品类别 | 监控类别 | 抽样时间 | 完成数量(批) | 合格率 |
庵埠镇 | 蔬菜 | 监督抽查 | 2023-06-12 | 2 | 100% |
赤凤镇 | 蔬菜 | 监督抽查 | 2023-11-07 | 4 | 100% |
茶叶 | 监督抽查 | 2023-11-07 | 2 | 100% | |
登塘镇 | 茶叶 | 监督抽查 | 2023-09-14 | 4 | 100% |
畜禽产品 | 监督抽查 | 2023-09-14 | 2 | 100% | |
禽蛋 | 监督抽查 | 2023-09-14 | 2 | 100% | |
蔬菜 | 监督抽查 | 2023-09-14 | 5 | 100% | |
东凤镇 | 蔬菜 | 监督抽查 | 2023-06-13 2023-11-09 | 8 | 100% |
水产品 | 监督抽查 | 2023-11-09 | 5 | 100% | |
凤凰镇 | 茶叶 | 监督抽查 | 2023-06-15 | 16 | 100% |
茶叶 | 监督抽查 | 2023-09-14 | 1 | 100% | |
茶叶 | 监督抽查 | 2023-11-10 | 10 | 100% | |
凤塘镇 | 蔬菜 | 监督抽查 | 2023-09-12 | 4 | 100% |
浮洋镇 | 蔬菜 | 监督抽查 | 2023-11-09 | 4 | 100% |
古巷镇 | 畜禽产品 | 监督抽查 | 2023-09-15 | 1 | 100% |
归湖镇 | 茶叶 | 监督抽查 | 2023-09-13 2023-09-14 | 2 | 100% |
畜禽产品 | 监督抽查 | 2023-09-13 | 1 | 100% | |
蔬菜 | 监督抽查 | 2023-09-13 | 8 | 100% | |
江东镇 | 蔬菜 | 监督抽查 | 2023-11-06 | 6 | 100% |
金石镇 | 蔬菜 | 监督抽查 | 2023-09-11 | 3 | 100% |
龙湖镇 | 蔬菜 | 监督抽查 | 2023-06-14 | 2 | 100% |
沙溪镇 | 蔬菜 | 监督抽查 | 2023-06-13 2023-09-12 | 4 | 100% |
万峰林场 | 茶叶 | 监督抽查 | 2023-06-16 | 6 | 100% |
文祠镇 | 茶叶 | 监督抽查 | 2023-11-08 | 1 | 100% |
畜禽产品 | 监督抽查 | 2023-11-08 | 1 | 100% | |
蔬菜 | 监督抽查 | 2023-11-08 | 2 | 100% | |
水产品 | 监督抽查 | 2023-11-08 | 5 | 100% | |
合计 | 111 | 100% |
二、检验检测项目与检验结果判定依据
2023年潮安区农产品质量安全监督抽查项目检测参数、检验方法及判定依据详见表2。
表2 农产品检测参数、检测方法和判定依据
样品类别 | 检测参数 | 检测方法 | 判定依据 |
水产品 | 呋喃唑酮代谢物 AOZ | 农业部 783 号公告-1- 2006 | 农业农村部公告第 250 号 |
呋喃西林代谢物 SEM | 农业部 783 号公告-1- 2006 | 农业农村部公告第 250 号 | |
呋喃它酮代谢物 AMOZ | 农业部 783 号公告-1- 2006 | 农业农村部公告第 250 号 | |
呋喃妥因代谢物 AHD | 农业部 783 号公告-1- 2006 | 农业农村部公告第 250 号 | |
氯霉素 | GB/T 20756-2006 | 农业农村部公告第 250 号 | |
孔雀石绿(包括色孔雀石绿和无色孔雀石绿) | GB/T 19857-2005(液 相色谱-串联质谱法) | 农业农村部公告第 250 号 | |
恩诺沙星 | 农业部 1077 号公告-1- 2008 | GB 31650-2019 | |
环丙沙星 | 农业部 1077 号公告-1- 2008 | GB 31650-2019 | |
洛美沙星 | 农业部 1077 号公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 | |
培氟沙星 | 农业部 1077 号公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 | |
诺氟沙星 | 农业部 1077 号公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 | |
氧氟沙星 | 农业部 1077 号公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 | |
畜禽 | 恩诺沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
环丙沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 | |
沙拉沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 | |
达氟沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 | |
氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 农业农村部公告第 250 号 | |
禽蛋 | 恩诺沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
环丙沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 | |
沙拉沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 | |
达氟沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 | |
蔬菜 | 甲胺磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
乙酰甲胺磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
氧乐果 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
乐果 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
甲基对硫磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
水胺硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
六六六 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
三唑磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
甲拌磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
对硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
甲基异柳磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
毒死蜱 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
治螟磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
克百威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 | |
灭多威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 | |
涕灭威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 | |
氟虫腈 | GB 23200.121-2021 | GB 2763-2021 | |
灭蝇胺(豇豆加测) | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
甲氨基阿维菌素苯甲酸 盐(豇豆加测) | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
噻虫嗪(豇豆加测) | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
腐霉利(韭菜加测) | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
二甲戊灵(韭菜加测) | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
阿维菌素(韭菜加测) | GB 23200.19-2016 | GB 2763-2021 | |
啶虫脒(韭菜加测) | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
辛硫磷(韭菜加测) | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
氯氟氰菊酯和高效氯氟 氰菊酯(韭菜加测) | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(韭菜加测) | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
茶叶 | 联苯菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊 酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
溴氰菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
氟氰戊菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
氯菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
六六六 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
滴滴涕 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
三氯杀螨醇 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
甲胺磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
乙酰甲胺磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
杀螟硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
苯醚甲环唑 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
吡虫啉 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
多菌灵 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
茚虫威 | GB 23200.13-2016 | GB 2763-2021 | |
噻嗪酮 | GB/T 23376-2009 | GB 2763-2021 | |
哒螨灵 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
啶虫脒 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
灭多威 | GB 23200.112-2018 | GB 2763-2021 |
三、抽检结果
不同监测类别药残具体抽检结果比较详见表3。
表3 农产品质量安全监督抽查结果统计表(类别)
监测类别 | 样品类别 | 抽样数(批) | 合格数(批) | 合格率 |
监督抽查 | 茶叶 | 42 | 42 | 100% |
监督抽查 | 蔬菜 | 52 | 52 | 100% |
监督抽查 | 畜禽 | 5 | 5 | 100% |
监督抽查 | 禽蛋 | 2 | 2 | 100% |
监督抽查 | 水产品 | 10 | 10 | 100% |
合计 | 111 | 111 | / |
2023年12月4日