发布时间:2023-12-11 16:14:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 陈克平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇塔后村永隆春永第14号 | 445102111211JC81340F00010001 | 土地:9.93m2 房屋:9.93m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
2 | 陈克平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇塔后村永隆春永第17号 | 445102111211JC81338F00010001 | 土地:40.00m2 房屋:42.00m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
3 | 陈楚协 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇塔后村永隆永泰巷4号 | 445102111211JC81323F00010001 | 土地:26.00m2 房屋:52.55m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈楚杰宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:陈桂平宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
4 | 朱余春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇塔后村永隆兆盛巷6号 | 445102111211JC81385F00010001 | 土地:28.79m2 房屋:57.59m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈其兴宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:陈潮鹏宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
5 | 蔡楚锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇塔后村东园里北边三巷19号 | 445102111211JC81105F00010001 | 土地:50.00m2 房屋:51.38m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:蔡楚丹宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
6 | 蔡喜林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇塔后村东园里后包二巷10号 | 445102111211JC81092F00010001 | 土地:69.62m2 房屋:69.62m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:蔡光喜宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:蔡植娜宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
7 | 韦元生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇塔后村韦厝 | 445102111211JC81418F00010001 | 土地:40.60m2 房屋:85.47m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:韦才元宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:韦财发宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
8 | 蔡泽武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇塔后村蔡厝新厝南四巷2号之1 | 445102111211JC81209F00010001 | 土地:38.06m2 房屋:38.06m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:蔡海祥宅,墙自有; 东至:蔡光生宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
9 | 蔡汉文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇塔后村蔡厝新厝南五巷1/6号 | 445102111211JC80223F00010001 | 土地:35.28m2 房屋:52.64m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:蔡汉锐宅,墙自有; 东至:蔡树利宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
10 | 蔡东旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇塔后村蔡厝新厝 | 445102111211JC85159F00010001 | 土地:49.31m2 房屋:218.67m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,墙自有; 东至:道路,墙自有; 南至:空地,墙自有; 西至:空地,墙自有。 | |
11 | 蔡少晓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇塔后村蔡厝东园里北三巷1号 | 445102111211JC81025F00010001 | 土地:37.74m2 房屋:60.59m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:蔡永利宅,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年12月11日