发布时间:2023-12-19 15:37:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 郑耀合 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81146F00010001 | 土地: 34.96㎡ 房屋: 34.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:村庄用地,墙自有; 东至:通道、门楼,墙自有; 南至:郑耀民宅,墙共有; 西至:村庄用地,墙自有。 | |
2 | 郑宏生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81230F00010001 | 土地: 25.43㎡ 房屋: 45.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,围墙自有; 东至:郑湘琳宅,墙共有、围墙共有; 南至:通巷,墙自有; 西至:郑志佳宅,墙共有、围墙共有。 | |
3 | 郑耀鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81045F00010001 | 土地: 72.07㎡ 房屋: 39.04㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:村庄用地,墙自有、界线为界; 东至:郑耀亮宅,墙共有; 南至:通巷,墙自有、围墙自有; 西至:村庄用地,围墙自有、界线为界。 | |
4 | 郑裕海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81237F00010001 | 土地: 58.52㎡ 房屋: 109.76㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:丁秀芳宅,墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:村庄用地,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
5 | 郑宏彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81295F00010001 | 土地: 33.27㎡ 房屋: 29.29㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有、围墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:郑礼川宅,墙自有; 西至:郑宏龙宅,墙共有、围墙共有。 | |
6 | 郑创钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81351F00010001 | 土地: 73.99㎡ 房屋: 246.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:丁炎深宅,墙自有。 | |
7 | 郑湘镐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81151F00010001 | 土地: 26.80㎡ 房屋: 26.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:空埕,墙自有; 东至:公厅,墙共有; 南至:郑卓进宅,墙共有; 西至:通巷,墙自有。 | |
8 | 郑梓龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81221F00010001 | 土地: 19.06㎡ 房屋: 19.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈作序宅,墙共有; 东至:规划巷,墙自有; 南至:郑灿树宅,墙共有; 西至:村庄用地,墙自有。 | |
9 | 郑林杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81235F00010001 | 土地: 23.89㎡ 房屋: 23.89㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:郑泽杭宅、通道,墙自有、墙共有; 东至:丁秀芳宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:郑裕藩宅,墙自有。 | |
10 | 郑湘奕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC80880F00010001 | 土地: 15.73㎡ 房屋: 15.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:北溪路预留地、村庄用地,墙自有; 东至:村庄用地,墙自有; 南至:丁有通宅,墙自有; 西至:滴水巷,墙自有。 | |
11 | 郑湘琳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81231F00010001 | 土地: 27.84㎡ 房屋: 49.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,围墙自有; 东至:郑桔镇宅,墙共有、围墙共有; 南至:通巷,墙自有; 西至:郑宏生宅,墙共有、围墙共有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年12月19日