发布时间:2023-12-22 16:34:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 四至  | 备注  | 
1  | 丁建生  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80322F00010001  | 土地: 140.05㎡ 房屋: 93.59㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:通巷,墙自有,围墙自有; 东至:滴水巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:丁桂发宅,墙自有、围墙自有。  | |
2  | 丁荣城  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80730F00010001  | 土地: 20.63㎡ 房屋: 20.63㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:通巷,墙自有; 东至:丁美珠宅,墙共有; 南至:村庄用地,墙自有; 西至:通巷,墙自有。  | |
3  | 丁锐深  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80579F00010001  | 土地: 34.79㎡ 房屋: 34.79㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:通巷、村庄用地,墙自有; 东至:丁有锐宅,墙共有; 南至:丁有锐宅,墙自有; 西至:丁锐雄宅,墙共有。  | |
4  | 丁锐彬  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80637F00010001  | 土地: 21.14㎡ 房屋: 21.14㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:丁锐雄宅,墙自有; 东至:丁海聪宅,墙共有; 南至:通巷,墙自有; 西至:村庄用地,墙自有。  | |
5  | 丁玉鋆  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80578F00010001  | 土地: 35.60㎡ 房屋: 28.29㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:通巷,围墙自有; 东至:丁锐深宅,墙共有、围墙共有、界线为界; 南至:丁锐彬宅,墙自有; 西至:通巷,墙自有、围墙自有。  | |
6  | 丁有潮  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80323F00010001  | 土地: 15.34㎡ 房屋: 15.34㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:丁梓宜宅,墙共有; 东至:通巷,墙自有; 南至:滴水巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。  | |
7  | 丁有壮  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80357F00010001  | 土地: 21.52㎡ 房屋: 21.52㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:滴水巷,墙自有; 东至:丁有钿宅,墙共有; 南至:通巷,墙自有; 西至:丁有桓宅,墙共有。  | |
8  | 丁有川  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80299F00010001  | 土地: 55.59㎡ 房屋: 48.82㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:丁有波宅,墙自有、墙共有、界线为界; 东至:滴水巷,墙自有; 南至:丁艺洽宅,墙共有、墙借用; 西至:通巷,界线为界。  | |
9  | 丁创光  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80308F00010001  | 土地: 26.36㎡ 房屋: 26.36㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:公厅,墙共有; 东至:菜地,墙自有; 南至:村庄用地,墙自有; 西至:丁身兴宅,墙自有。  | |
10  | 丁桂发  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80355F00010001  | 土地: 288.20㎡ 房屋: 269.46㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:通巷,墙自有、围墙自有; 东至:丁建生宅,围墙自有、墙借用; 南至:丁锦武宅、滴水巷,墙自有、围墙自有、墙借用; 西至:通道,墙自有。  | |
11  | 丁有祥  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80582F00010001  | 土地: 80.00㎡ 房屋: 163.13㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:丁美娇宅、丁继红宅、通道,墙自有; 东至:村庄用地,墙自有; 南至:村庄用地,墙自有; 西至:通道,墙自有。  | |
12  | 丁灿亮  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80382F00010001  | 土地: 35.76㎡ 房屋: 25.26㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:丁少扬宅,墙共有、墙借用; 东至:通巷,围墙自有; 南至:通巷,墙自有、围墙自有; 西至:通巷,墙自有。  | |
13  | 丁有勇  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80429F00010001  | 土地: 79.59㎡ 房屋: 79.59㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:通巷,墙自有; 东至:丁婉玉宅,墙共有; 南至:通巷,墙自有; 西至:空埕,墙自有。  | 
公告单位:潮州市自然资源局
2023年12月22日