发布时间:2023-12-29 15:44:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 四至  | 备注  | 
1  | 黄培镇  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西八巷1号  | 445102008208JC80667F00010001  | 土地:64.40㎡ 房屋:409.55㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:巷道,自有墙; 南至:黄树江宅,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。  | |
2  | 黄立煌  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街北路1号  | 445102008208JC80027F00010001  | 土地:80.00㎡ 房屋:259.84㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。  | |
3  | 冯伟钿  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西四巷4号  | 445102008208JC80245F00010001  | 土地:70.78㎡ 房屋:145.53㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:巷道,自有墙; 南至:冯烔生宅,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。  | |
4  | 黄绍伟  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十一巷12号  | 445102008208JC80654F00010001  | 土地:71.48㎡ 房屋:332.15㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:黄锡泳宅,自有墙。  | |
5  | 林焕珊  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路十巷15号  | 445102008208JC81863F00010001  | 土地:80.00㎡ 房屋:221.71㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:林杰宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。  | |
6  | 黄国权  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路二巷1号  | 445102008208JC81209F00010001  | 土地:80.00㎡ 房屋:800.00㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:黄汉文宅,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。  | |
7  | 翁思妮  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路南姜园2号  | 445102008208JC81571F00010001  | 土地:66.98㎡ 房屋:189.43㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:巷道,自有墙; 南至:杨福亮宅,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:翁树炳宅,自有墙。  | |
8  | 冯桂深  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路五巷14号  | 445102008208JC81675F00010001  | 土地:71.11㎡ 房屋:151.55㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:冯伟城宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。  | |
9  | 黄丽红 黄采祺  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西四巷15号  | 445102008208JC80051F99990001  | 土地:157.90㎡ 房屋:211.48㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:巷道,自有墙; 南至:黄泽华宅,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。  | 
公告单位:潮州市自然资源局
2023年12月29日