发布时间:2023-12-29 15:23:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 丁国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村 | 445102007201JC81142F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋: 241.41㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:郑汉钊宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
2 | 丁泽海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村 | 445102007201JC81383F00010001 | 土地: 73.14㎡ 房屋: 73.14㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:村庄用地,墙自有; 西至:丁锦平宅,墙自有。 | |
3 | 郑培群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村 | 445102007201JC81214F00010001 | 土地: 74.49㎡ 房屋: 135.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:郑钦波宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
4 | 丁秀萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村 | 445102007201JC80981F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋: 274.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有、围墙自有; 东至:通巷,围墙自有; 南至:通巷,墙自有、围墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
5 | 丁雄凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕片 | 445102007201JC80821F00010001 | 土地: 70.43㎡ 房屋: 241.20㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:丁培佳宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
6 | 陈杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕片 | 445102007201JC80819F00010001 | 土地: 71.08㎡ 房屋: 161.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:陈锐海宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
7 | 丁永权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村上新厝片 | 445102007201JC81069F00010001 | 土地: 39.60㎡ 房屋: 24.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:丁金生宅,墙共有、界线为界; 东至:村庄用地,围墙自有; 南至:丁泽明宅,墙共有、墙借用; 西至:通巷,墙自有。 | |
8 | 丁玉荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村上新厝片 | 445102007201JC81015F00010001 | 土地: 35.41㎡ 房屋: 25.29㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:丁树忠宅,墙借用; 东至:丁锦平宅,墙共有、围墙共有; 南至:村庄用地,墙自有; 西至:园地,墙自有、围墙自有。 | |
9 | 丁镇桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村上新厝片 | 445102007201JC80955F00010001 | 土地: 63.76㎡ 房屋: 63.76㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:丁墉宅、通道,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:丁炼宅,墙共有。 | |
10 | 丁林涛 丁洽荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路 | 445102007201JC80608F00010001 | 土地: 160.00㎡ 房屋: 520.97㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:滴水巷,墙自有、界线为界; 东至:村庄用地,围墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有、界线为界; 西至:通巷,墙自有。 | |
11 | 丁钰煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片 | 445102007201JC80711F00010001 | 土地: 22.28㎡ 房屋: 22.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:滴水巷,墙自有; 南至:丁树忠宅,墙共有; 西至:丁惠君宅、村庄用地,墙共有。 | |
12 | 丁杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片 | 445102007201JC80852F00010001 | 土地: 34.20㎡ 房屋: 24.18㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:滴水巷,墙自有; 东至:丁捷宅,墙共有、界线为界; 南至:村庄用地,墙借用; 西至:丁铿宅,墙共有、界线为界。 | |
13 | 郑裕财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新厝后片 | 445102007201JC81348F00010001 | 土地: 73.93㎡ 房屋: 162.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:丁翠香宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
14 | 陈燕君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村洋板路片 | 445102007201JC80352F00010001 | 土地: 70.45㎡ 房屋: 257.89㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:村庄用地,墙自有; 南至:丁镇书宅,墙自有; 西至:社光路预留地,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年12月29日