发布时间:2023-12-29 15:29:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 丁城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村什社大宫后丁厝宅12号 | 445102111205JC80551F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:90.73m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:空地,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
2 | 丁健彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村什社新厝前7号 | 445102111205JC80285F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:234.70m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:谢礼丰宅,墙自有; 南至:谢礼丰宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
3 | 谢潮权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村宝树堂东片27号 | 445102111205JC80747F00010001 | 土地:84.00m2 房屋:84.85m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:谢佳浩宅,墙自有。 | |
4 | 陈宝婉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷下陈前36号 | 445102111205JC80120F00010001 | 土地:74.13m2 房屋:231.71m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:陈泽林宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
5 | 谢文潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村什社谢厝13号 | 445102111205JC80248F00010001 | 土地:49.00m2 房屋:49.77m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:空地,墙自有; 西至:谢文星宅,墙自有。 | |
6 | 陈雄武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷下陈前11号 | 445102111205JC80145F00010001 | 土地:77.00m2 房屋:80.39m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:陈成鉴宅,墙自有。 | |
7 | 陈荣创 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷祠堂片78号 | 445102111205JC80368F00010001 | 土地:23.00m2 房屋:23.27m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:林地,墙自有; 南至:陈宝州宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
8 | 黄文楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村什社大宫后59号 | 445102111205JC80477F00010001 | 土地:97.00m2 房屋:351.17m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,墙自有; 东至:李晓鹏宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
9 | 陈荣科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷下陈前13号 | 445102111205JC80142F00010001 | 土地:77.00m2 房屋:160.60m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:陈荣锐宅,墙自有。 | |
10 | 黄志强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷祠堂片76号之一 | 445102111205JC80399F00010001 | 土地:21.00m2 房屋:21.55m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈煜斌宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:陈思策宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
11 | 谢瑞生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村宝树堂西片65号 | 445102111205JC80722F00010001 | 土地:48.00m2 房屋:96.20m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:谢瑞城宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:谢栈宇宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
12 | 陈周亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷塗井脚2号之一 | 445102111205JC80092F00010001 | 土地:27.57m2 房屋:27.57m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:陈顺周宅,墙自有。 | |
13 | 陈继泳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷塗井脚11号 | 445102111205JC80088F00010001 | 土地:82.63m2 房屋:56.94m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈雄凯宅,墙自有; 东至:陈岳勇宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
14 | 陈琳翰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷下陈前17号 | 445102111205JC80117F00010001 | 土地:111.85m2 房屋:111.85m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:陈荣穗宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年12月29日