发布时间:2024-01-08 16:34:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 陈文华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村什社下陈片9号之一 | 445102111205JC80114F00010001 | 土地:27.00m2 房屋:35.11m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:陈奋坚宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
2 | 陈荣钲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷祠堂片16号 | 445102111205JC80330F00010001 | 土地:31.38m2 房屋:31.38m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈剑锋宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:陈裕勇宅、巷道,墙自有。 | |
3 | 陈为群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷祠堂片28号 | 445102111205JC80352F00010001 | 土地:43.00m2 房屋:45.08m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:陈朝汉宅、陈荣青宅,墙自有; 西至:陈绍春宅、空地,墙自有。 | |
4 | 陈荣伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷祠堂片119号之一 | 445102111205JC80304F00010001 | 土地:28.00m2 房屋:28.00m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,墙自有; 东至:门坪,墙自有; 南至:陈荣杰宅,墙自有; 西至:乡道,墙自有。 | |
5 | 许创彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村什社大宫后16号 | 445102111205JC80454F00010001 | 土地:76.00m2 房屋:76.91m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:许远川宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:许远川宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
6 | 谢博聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村淳美宝树堂西片70号之一 | 445102111205JC80717F00010001 | 土地:85.00m2 房屋:227.45m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,墙自有; 东至:丁春琴宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
7 | 李松茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村什社大宫后32号之一 | 445102111205JC80501F00010001 | 土地:52.00m2 房屋:64.40m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:李晓鹏宅,墙自有; 东至:丁佩君宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
8 | 许林泳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村什社大宫后49号 | 445102111205JC80509F00010001 | 土地:60.00m2 房屋:127.97m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:许林凯宅,墙自有。 | |
9 | 许林凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村什社大宫后48号 | 445102111205JC80508F00010001 | 土地:60.00m2 房屋:131.04m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:许林泳宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
10 | 谢文燊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村什社新厝前1号 | 445102111205JC80244F00010001 | 土地:95.50m2 房屋:81.56m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,墙自有; 东至:空地,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:空地,墙自有。 | |
11 | 谢先哲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村淳美宝树堂东片44号 | 445102111205JC80825F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:216.84m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:谢瑞城宅,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年1月8日