发布时间:2024-01-09 16:11:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 丁仰姜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80116F00010001 | 土地: 74.55㎡ 房屋: 577.36㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:丁灿群宅,墙自有; 西至:杨厝堀路,墙自有。 | |
2 | 丁焕琦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80202F00010001 | 土地: 70.89㎡ 房屋: 48.29㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:丁树泉宅,墙共有、围墙共有; 东至:丁海钊宅,墙自有; 南至:丁子涵宅,墙共有、围墙共有; 西至:通巷,围墙自有。 | |
3 | 丁文杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80214F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋: 391.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:丁镇龙宅,墙自有; 东至:丁文辉、丁文歆宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:杨厝堀路预留地,墙自有。 | |
4 | 黄静姜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片 | 445102007201JC80796F00010001 | 土地: 20.26㎡ 房屋: 12.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:丁焱红宅,墙自有、墙借用; 东至:通巷,墙自有; 南至:规划巷,墙自有、界线为界; 西至:通巷,界线为界。 | |
5 | 丁建忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片 | 445102007201JC80576F00010001 | 土地: 43.96㎡ 房屋: 43.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷、滴水巷,墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:丁镇发宅,墙共有; 西至:通巷,墙自有。 | |
6 | 丁裕龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片 | 445102007201JC80563F00010001 | 土地: 78.32㎡ 房屋: 129.23㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:空埕,墙自有; 南至:丁有树宅,墙自有; 西至:滴水巷,墙自有。 | |
7 | 丁度秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片 | 445102007201JC80707F00010001 | 土地: 29.03㎡ 房屋: 29.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:丁镇华宅,墙共有; 东至:公厅,墙共有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
8 | 丁建雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片 | 445102007201JC80522F00010001 | 土地: 38.92㎡ 房屋: 38.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:丁喜宽宅,墙共有; 东至:公厅,墙共有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
9 | 丁有旋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片 | 445102007201JC80714F00010001 | 土地: 21.01㎡ 房屋: 21.01㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:丁树忠宅,墙共有; 东至:丁度煌宅、滴水巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
10 | 丁镇喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片 | 445102007201JC80723F00010001 | 土地: 31.39㎡ 房屋: 31.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:丁铭泽宅、村庄用地,墙自有; 东至:丁立群宅,墙共有; 南至:村庄用地,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
11 | 蔡烨增 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔片 | 445102007201JC80541F00010001 | 土地: 14.40㎡ 房屋: 14.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通道、门楼,墙自有; 东至:空埕,墙自有; 南至:门楼、天井,墙共有; 西至:蔡英声宅,墙共有。 | |
12 | 蔡裕冲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔片 | 445102007201JC80585F00010001 | 土地: 78.10㎡ 房屋: 166.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:蔡英赞宅,墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
13 | 蔡庆太 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔片 | 445102007201JC80646F00010001 | 土地: 42.21㎡ 房屋: 87.91㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:蔡楚标宅,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
14 | 丁武荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪南路 | 445102007201JC80546F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋: 417.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:丁锐波宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
15 | 丁有昭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村九亩头上 | 445102007201JC80987F00010001 | 土地: 66.33㎡ 房屋: 113.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:丁映玲宅,墙共有; 南至:通巷,墙自有; 西至:陈金俊宅,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年1月9日