发布时间:2024-02-27 10:30:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 黄晓彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路7号 | 445102008208JC81126F00010001 | 土地:81.79㎡ 房屋:81.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:丁秋梅宅,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:黄湘妙宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
2 | 黄映锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西七巷5号 | 445102008208JC80490F00010001 | 土地:69.93㎡ 房屋:198.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:黄佩华宅,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
3 | 翁旭聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路一巷4号 | 445102008208JC81842F00010001 | 土地:70.81㎡ 房屋:243.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:杨秋华宅,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
4 | 黄奕华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西八巷16号 | 445102008208JC80324F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:169.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:黄樾宅,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
5 | 黄两顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十二巷8号 | 445102008208JC80652F00010001 | 土地:71.06㎡ 房屋:255.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:黄浩民、黄钊民宅,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
6 | 黄金湘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十四巷13号 | 445102008208JC80733F00010001 | 土地:70.67㎡ 房屋:254.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:黄锡光宅,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
7 | 黄奕敏、黄楚龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街北路2号 | 445102008208JC80012F00010001 | 土地:160.00㎡ 房屋:373.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
8 | 黄泽源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十五巷11号 | 445102008208JC80822F00010001 | 土地:71.25㎡ 房屋:385.76㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:黄源雄宅,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
9 | 黄锡文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西六巷11号 | 445102008208JC80331F00010001 | 土地:67.55㎡ 房屋:507.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:陈镇元宅,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
10 | 冯炯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路学校后四横5号 | 445102008208JC81137F00010001 | 土地:59.06㎡ 房屋:488.23㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:冯锐忠宅,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年2月27日