发布时间:2024-03-22 16:46:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 丁英杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀六巷9号 | 445102007201JC80062F00010001 | 土地: 75.26㎡ 房屋: 168.36㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至通巷,墙自有; 东:至通巷,墙自有; 南:至丁振添宅,墙自有; 西:至通巷,墙自有。 | |
2 | 丁桂春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀路五巷8号 | 445102007201JC80076F00010001 | 土地: 74.48㎡ 房屋: 153.29㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至丁桂旭宅,墙自有; 东:至通巷,墙自有; 南:至通巷,墙自有; 西:至通巷,墙自有。 | |
3 | 丁旭城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村洋板路24号 | 445102007201JC80284F00010001 | 土地: 71.34㎡ 房屋: 280.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至陈天祥宅,墙自有; 东:至社光路预留地,墙自有; 南:至丁仰煊宅,墙自有; 西:至村庄用地,墙自有。 | |
4 | 丁振雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝后2号 | 445102007201JC80293F00010001 | 土地: 34.65㎡ 房屋: 34.65㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至丁创林宅,墙共有; 东:至通巷,墙自有; 南:至丁振钦宅,墙共有; 西:至滴水巷,墙自有。 | |
5 | 蔡桂秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔79号 | 445102007201JC80664F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋: 149.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至蔡维斌宅,墙自有; 东:至通巷,墙自有; 南:至蔡立炜宅,墙自有; 西:至通巷,墙自有。 | |
6 | 蔡灿锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪上路2号 | 445102007201JC80282F00010001 | 土地: 70.34㎡ 房屋: 246.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至村庄用地,墙自有; 东:至丁创钦宅,墙自有; 南:至北溪路预留地,墙自有; 西:至刘淑芝宅,墙自有。 | |
7 | 丁佩娥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀四巷10号 | 445102007201JC80120F00010001 | 土地: 73.36㎡ 房屋: 40.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至通巷,界线为界; 东:至通巷,墙自有、界线为界; 南:至丁钟华宅,墙共有; 西:至通巷,围墙自有。 | |
8 | 丁清莹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村沟畔园2号 | 445102007201JC80109F00010001 | 土地: 44.26㎡ 房屋: 44.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至通道,墙自有; 东:至丁旭歆宅,墙共有; 南:至通巷,墙自有; 西:至丁度木宅,墙共有。 | |
9 | 丁泽丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀三巷22号 | 445102007201JC80105F00010001 | 土地: 76.32㎡ 房屋: 169.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至丁章镇宅,墙自有; 东:至通巷,墙自有; 南:至通巷,墙自有; 西:至通巷,墙自有。 | |
10 | 丁林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀路三巷16号 | 445102007201JC80103F00010001 | 土地: 73.37㎡ 房屋: 144.37㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至丁灿锐宅,墙自有; 东:至通巷,墙自有; 南:至丁度钿宅,墙自有; 西:至通巷,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年3月22日