区间最高均价
7,258元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 最新 | 5,357 | -16.30% | -0.48% | 1 | 140 | 75.0 |
| 2026年1月 | 6,400 | -8.47% | — | 1 | 200 | 128.0 |
| 2025年9月 | 6,992 | -3.66% | — | 3 | 87 | 58.7 |
| 2025年6月 | 7,258 | +11.76% | — | 1 | 62 | 45.0 |
| 2025年5月 | 6,494 | +20.64% | — | 3 | 104 | 67.6 |
| 2025年4月 | 5,383 | — | — | 2 | 90 | 46.7 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 6 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/fenghuangxincheng.html · 详细房源请查看 凤凰新城在售房源