区间最高均价
6,667元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 最新 | 6,318 | -5.23% | — | 1 | 118 | 74.8 |
| 2025年7月 | 6,667 | +31.09% | — | 1 | 135 | 90.0 |
| 2025年6月 | 5,086 | -7.81% | — | 1 | 232 | 118.0 |
| 2025年4月 | 5,517 | +14.75% | — | 2 | 232 | 128.0 |
| 2025年2月 | 4,808 | -3.84% | — | 2 | 156 | 75.0 |
| 2025年1月 | 5,000 | -9.37% | — | 1 | 156 | 78.0 |
| 2024年12月 | 5,517 | — | — | 1 | 232 | 128.0 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 7 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/fuyueyuan.html · 详细房源请查看 富悦园在售房源