发布时间:2017-09-12 10:55:16 来源:潮州信息网
人力资源社会保障部关于公布国家职业资格目录的通知
人社部发[2017]68号 2017-09-12
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
根据国务院推进简政放权、放管结合、优化服务改革部署,为进一步加强职业资格设置实施的监管和服务,人力资源社会保障部研究制定了《国家职业资格目录》,经国务院同意,现予以公布。
建立国家职业资格目录是转变政府职能、深化行政审批制度和人才发展体制机制改革的重要内容,是推动大众创业、万众创新的重要举措。建立公开、科学、规范的职业资格目录,有利于明确政府管理的职业资格范围,解决职业资格过多过滥问题,降低就业创业门槛;有利于进一步清理违规考试、鉴定、培训、发证等活动,减轻人才负担,对于提高职业资格设置管理的科学化、规范化水平,持续激发市场主体创造活力,推进供给侧结构性改革具有重要意义。
国家按照规定的条件和程序将职业资格纳入国家职业资格目录,实行清单式管理,目录之外一律不得许可和认定职业资格,目录之内除准入类职业资格外一律不得与就业创业挂钩;目录接受社会监督,保持相对稳定,实行动态调整。设置准入类职业资格,其所涉职业(工种)必须关系公共利益或涉及国家安全、公共安全、人身健康、生命财产安全,且必须有法律法规或国务院决定作为依据;设置水平评价类职业资格,其所涉职业(工种)应具有较强的专业性和社会通用性,技术技能要求较高,行业管理和人才队伍建设确实需要。今后职业资格设置、取消及纳入、退出目录,须由人力资源社会保障部会同国务院有关部门组织专家进行评估论证、新设职业资格应当遵守《国务院关于严格控制新设行政许可的通知》(国发〔2013〕39号)规定并广泛听取社会意见后,按程序报经国务院批准。人力资源社会保障部门要加强监督管理,各地区、各部门未经批准不得在目录之外自行设置国家职业资格,严禁在目录之外开展职业资格许可和认定工作,坚决防止已取消的职业资格“死灰复燃”,对违法违规设置实施的职业资格事项,发现一起、严肃查处一起。行业协会、学会等社会组织和企事业单位依据市场需要自行开展能力水平评价活动,不得变相开展资格资质许可和认定,证书不得使用“中华人民共和国”、“中国”、“中华”、“国家”、“全国”、“职业资格”或“人员资格”等字样和国徽标志。对资格资质持有人因不具备应有职业水平导致重大过失的,负责许可认定的单位也要承担相应责任。
推行国家职业资格目录管理是一项既重要又复杂的系统性工作,各地区、各部门务必高度重视,周密部署,精心组织,搞好衔接,确保职业资格目录顺利实施,相关工作平稳过渡。要不断巩固和拓展职业资格改革成效,为各类人才和用人单位提供优质服务,为促进经济社会持续健康发展作出更大贡献。
附件:国家职业资格目录(共计140项)
专业技术人员职业资格
技能人员职业资格
人力资源社会保障部
2017年9月12日
国家职业资格目录(2021年与2019年对比) | ||||||||||
专业技术人员职业资格 | ||||||||||
2021年公示版(关于对《国家职业资格目录(专业技术人员职业资格)》进行公示的公告) | 2019年修订版(人社部发[2017]68号 人力资源社会保障部关于公布国家职业资格目录的通知) | |||||||||
序号 | 职业资格名称 | 实施部门 (单位) | 资格 类别 | 序号 | 职业资格名称 | 实施部门 (单位) | 资格 类别 | |||
1 | 教师资格 | 教育部 | 准入类 | 1 | 教师资格 | 教育部 | 准入类 | |||
2 | 注册消防工程师 | 应急管理部、 人力资源社会保障部 | 准入类 | 2 | 注册消防工程师 | 应急管理部、 人力资源社会保障部 | 准入类 | |||
3 | 法律职业资格 | 司法部 | 准入类 | 3 | 法律职业资格 | 司法部 | 准入类 | |||
4 | 中国委托公证人资格(香港、澳门) | 司法部 | 准入类 | 4 | 中国委托公证人资格(香港、澳门) | 司法部 | 准入类 | |||
5 | 注册会计师 | 财政部 | 准入类 | 5 | 注册会计师 | 财政部 | 准入类 | |||
6 | 民用核安全设备无损检验人员资格 | 生态环境部 | 准入类 | 6 | 民用核安全设备无损检验人员资格 | 生态环境部 | 准入类 | |||
7 | 民用核设施操纵人员资格 | 生态环境部、 国家能源局 | 准入类 | 7 | 民用核设施操纵人员资格 | 生态环境部、 国家能源局 | 准入类 | |||
8 | 注册核安全工程师 | 生态环境部、人力资源社会保障部 | 准入类 | 8 | 注册核安全工程师 | 生态环境部、人力资源社会保障部 | 准入类 | |||
9 | 注册建筑师 | 全国注册建筑师管理委员会及省级注册建筑师管理委员会 | 准入类 | 9 | 注册建筑师 | 全国注册建筑师管理委员会及省级注册建筑师管理委员会 | 准入类 | |||
10 | 监理工程师 | 住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部 | 准入类 | 10 | 监理工程师 | 住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部 | 准入类 | |||
11 | 房地产估价师 | 住房城乡建设部、自然资源部 | 准入类 | 11 | 房地产估价师 | 住房城乡建设部、自然资源部、人力资源社会保障部 | 准入类 | |||
12 | 造价工程师 | 住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部 | 准入类 | 12 | 造价工程师 | 住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部 | 准入类 | |||
删除“注册城乡规划师” | 13 | 注册城乡规划师 | 自然资源部、人力资源社会保障部、相关行业协会 | 准入类 | ||||||
13 | 建造师 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部 | 准入类 | 14 | 建造师 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部 | 准入类 | |||
14 | 勘察设计注册工程师 | 注册结构工程师 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部 | 准入类 | 15 | 勘察设计注册工程师 | 注册结构工程师 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部 | 准入类 | |
注册土木工程师 | 住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部 | 注册土木工程师 | 住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部 | |||||||
注册化工工程师 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部 | 注册化工工程师 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部 | |||||||
注册电气工程师 | 注册电气工程师 | |||||||||
注册公用设备工程师 | 注册公用设备工程师 | |||||||||
注册环保工程师 | 住房城乡建设部、生态环境部、人力资源社会保障部 | 注册环保工程师 | 住房城乡建设部、生态环境部、人力资源社会保障部 | |||||||
注册石油天然气工程师 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部 | |||||||||
删除“注册石油天然气工程师”“注册冶金工程师”“注册采矿/矿物工程师”“注册机械工程师” | 15 | 勘察设计注册工程师 | 注册冶金工程师 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部 | 准入类 | |||||
注册采矿/矿物工程师 | ||||||||||
注册机械工程师 | ||||||||||
15 | 注册验船师 | 交通运输部、人力资源社会保障部 | 准入类 | 16 | 注册验船师 | 交通运输部、人力资源社会保障部 | 准入类 | |||
16 | 船员资格(含船员、渔业船员) | 交通运输部、农业农村部 | 准入类 | 17 | 船员资格(含船员、渔业船员) | 交通运输部、农业农村部 | 准入类 | |||
17 | 执业兽医 | 农业农村部 | 准入类 | 18 | 兽医资格 | 执业兽医 | 农业农村部 | 准入类 | ||
删除“兽医资格”下“乡村兽医” | ||||||||||
乡村兽医 | ||||||||||
18 | 拍卖师 | 中国拍卖行业协会 | 准入类 | 19 | 拍卖师 | 中国拍卖行业协会 | 准入类 | |||
19 | 演出经纪人员资格 | 文化和旅游部 | 准入类 | 20 | 演出经纪人员资格 | 文化和旅游部 | 准入类 | |||
20 | 医生资格 | 医师 | 国家卫生健康委 | 准入类 | 21 | 医生资格 | 医师 | 国家卫生健康委 | 准入类 | |
乡村医生 | 乡村医生 | |||||||||
人体器官移植医师 | 人体器官移植医师 | |||||||||
职业病诊断医师 | 2017年无“职业病诊断医师” | |||||||||
21 | 护士执业资格 | 国家卫生健康委、人力资源社会保障部 | 准入类 | 22 | 护士执业资格 | 国家卫生健康委、人力资源社会保障部 | 准入类 | |||
22 | 母婴保健技术服务人员资格 | 国家卫生健康委 | 准入类 | 23 | 母婴保健技术服务人员资格 | 国家卫生健康委 | 准入类 | |||
删除“出入境检疫处理人员资格”、“注册设备监理师” | 24 | 出入境检疫处理人员资格 | 海关总署 | 准入类 | ||||||
25 | 注册设备监理师 | 市场监管总局、人力资源社会保障部 | 准入类 | |||||||
23 | 注册计量师 | 市场监管总局、人力资源社会保障部 | 准入类 | 26 | 注册计量师 | 市场监管总局、人力资源社会保障部 | 准入类 | |||
24 | 广播电视播音员、主持人资格 | 广电总局 | 准入类 | 27 | 广播电视播音员、主持人资格 | 广电总局 | 准入类 | |||
25 | 新闻记者职业资格 | 国家新闻出版署 | 准入类 | 28 | 新闻记者职业资格 | 国家新闻出版署 | 准入类 | |||
26 | 注册安全工程师 | 应急管理部、人力资源社会保障部 | 准入类 | 29 | 注册安全工程师 | 应急管理部、人力资源社会保障部 | 准入类 | |||
27 | 执业药师 | 国家药监局、人力资源社会保障部 | 准入类 | 30 | 执业药师 | 国家药监局、人力资源社会保障部 | 准入类 | |||
28 | 专利代理师 | 国家知识产权局 | 准入类 | 31 | 专利代理人 | 国家知识产权局 | 准入类 | |||
29 | 导游资格 | 文化和旅游部 | 准入类 | 32 | 导游资格 | 文化和旅游部 | 准入类 | |||
删除“注册测绘师” | 33 | 注册测绘师 | 自然资源部、人力资源社会保障部 | 准入类 | ||||||
30 | 航空人员资格 | 空勤人员、地面人员 | 中国民航局 | 准入类 | 34 | 航空人员资格 | 空勤人员、地面人员 | 中国民航局 | 准入类 | |
民用航空器外国驾驶员、领航员、飞行机械员、飞行通信员 | 民用航空器外国驾驶员、领航员、飞行机械员、飞行通信员 | |||||||||
航空安全员 | 航空安全员 | |||||||||
民用航空电信人员、航行情报人员、气象人员 | 民用航空电信人员、航行情报人员、气象人员 | |||||||||
31 | 特种设备检验、检测人员资格 | 市场监管总局 | 准入类 | 35 | 特种设备检验、检测人员资格认定 | 市场监管总局 | 准入类 | |||
32 | 工程咨询(投资)专业技术人员职业资格 | 国家发展改革委、人力资源社会保障部、中国工程咨询协会 | 水平 评价类 | 36 | 工程咨询(投资)专业技术人员职业资格 | 国家发展改革委、人力资源社会保障部、中国工程咨询协会 | 水平 评价类 | |||
33 | 通信专业技术人员职业资格 | 工业和信息化部、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | 37 | 通信专业技术人员职业资格 | 工业和信息化部、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | |||
34 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 工业和信息化部、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | 38 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 工业和信息化部、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | |||
35 | 社会工作者职业资格 | 民政部、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | 39 | 社会工作者职业资格 | 民政部、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | |||
36 | 会计专业技术资格 | 财政部、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | 40 | 会计专业技术资格 | 财政部、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | |||
37 | 资产评估师 | 财政部、人力资源社会保障部、中国资产评估协会 | 水平 评价类 | 41 | 资产评估师 | 财政部、人力资源社会保障部、中国资产评估协会 | 水平 评价类 | |||
38 | 经济专业技术资格 | 人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | 42 | 经济专业技术资格 | 人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | |||
39 | 不动产登记代理专业人员职业资格 | 自然资源部、中国土地估价师与土地登记代理人协会 | 水平 评价类 | 43 | 土地登记代理专业人员职业资格 | 自然资源部、人力资源社会保障部、中国土地估价师与土地登记代理人协会 | 水平 评价类 | |||
40 | 国土空间规划师 | 自然资源部、相关行业协会 | 水平 评价类 | 2017年无“国土空间规划师” | ||||||
41 | 环境影响评价工程师 | 生态环境部、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | 44 | 环境影响评价工程师 | 生态环境部、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | |||
42 | 房地产经纪专业人员职业资格 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部、中国房地产估价师与房地产经纪人学会 | 水平 评价类 | 45 | 房地产经纪专业人员职业资格 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部、中国房地产估价师与房地产经纪人学会 | 水平 评价类 | |||
43 | 机动车检测维修专业技术人员职业资格 | 交通运输部、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | 46 | 机动车检测维修专业技术人员职业资格 | 交通运输部、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | |||
44 | 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格 | 交通运输部、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | 47 | 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格 | 交通运输部、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | |||
45 | 水利工程质量检测员资格 | 水利部 | 水平 评价类 | 48 | 水利工程质量检测员资格 | 水利部、中国水利工程协会 | 水平 评价类 | |||
46 | 卫生专业技术资格 | 国家卫生健康委、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | 49 | 卫生专业技术资格 | 国家卫生健康委、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | |||
47 | 审计专业技术资格 | 审计署、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | 50 | 审计专业技术资格 | 审计署、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | |||
48 | 税务师 | 税务总局、人力资源社会保障部、中国注册税务师协会 | 水平 评价类 | 51 | 税务师 | 税务总局、人力资源社会保障部、中国注册税务师协会 | 水平 评价类 | |||
49 | 认证人员职业资格 | 市场监管总局 | 水平 评价类 | 52 | 认证人员职业资格 | 市场监管总局 | 水平 评价类 | |||
50 | 设备监理师 | 市场监管总局、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | 2017年无“设备监理师” | ||||||
51 | 出版专业技术人员职业资格 | 国家新闻出版署、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | 53 | 出版专业技术人员职业资格 | 国家新闻出版署、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | |||
52 | 统计专业技术资格 | 国家统计局、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | 54 | 统计专业技术资格 | 国家统计局、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | |||
53 | 银行业专业人员职业资格 | 银保监会、人力资源社会保障部、中国银行业协会 | 水平 评价类 | 55 | 银行业专业人员职业资格 | 银保监会、人力资源社会保障部、中国银行业协会 | 水平 评价类 | |||
54 | 证券期货基金业从业人员资格 | 证监会 | 水平 评价类 | 56 | 证券期货业从业人员资格 | 证监会 | 水平 评价类 | |||
55 | 文物保护工程从业资格 | 国家文物局 | 水平 评价类 | 57 | 文物保护工程从业资格 | 国家文物局 | 水平 评价类 | |||
56 | 翻译专业资格 | 中国外文局、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | 58 | 翻译专业资格 | 中国外文局、人力资源社会保障部 | 水平 评价类 | |||
57 | 精算师 | 银保监会、人力资源社会保障部、中国精算师协会 | 水平 评价类 | 2017年无“精算师” | ||||||
58 | 矿业权评估师 | 自然资源部、中国矿业权评估师协会 | 水平 评价类 | 2017年无“矿业权评估师” | ||||||
注1:会计从业资格,乡村兽医资格,出入境检疫处理人员资格,注册测绘师,勘察设计注册石油天然气工程师、注册冶金工程师、注册采矿/矿物工程师、注册机械工程师调出《国家职业资格目录》。 注2:原注册城乡规划师调整为水平评价类,更名为“国土空间规划师”;原注册设备监理师调整为水平评价类,更名为“设备监理师”;原土地登记代理专业人员职业资格更名为“不动产登记代理专业人员职业资格”;原专业代理人更名为“专业代理师”。 |