发布时间:2021-12-14 16:12:22 来源:潮州信息网
今年来,我局根据潮州市农业农村局印发的《2021年潮州市农产品质量安全监测方案》的要求,从2021年6月下旬开始在全区范围内组织开展潮州市潮安区农产品质量安全监督抽检,到2021年11月中旬完成年度抽检任务,全年共抽检农产品样品86批次,现将抽检情况公示如下:
一、抽样基本情况
根据抽样工作安排,我局分别在赤凤镇、登塘镇、东凤镇、凤凰镇、浮洋镇、归湖镇、江东镇、龙湖镇、文祠镇进行抽检,共完成86批次样品抽检工作。具体抽样情况及完成数量见表1。
表1 农产品质量安全风险监测抽样情况表
镇别 | 监控品种 | 抽样时间 | 完成数量(批次) |
赤凤镇 | 茶叶 | 2021-09-14 | 5 |
登塘镇 | 茶叶 | 2021-07-01 | 4 |
菠萝 | 2021-07-01 | 1 | |
小计 | 5 | ||
东凤镇 | 水瓜 | 2021-06-29 | 1 |
蒲瓜 | 1 | ||
草鱼 | 2 | ||
鳙鱼 | 1 | ||
小计 | 5 | ||
凤凰镇 | 茶叶 | 2021-07-02至2021-11-13 | 25 |
浮洋镇 | 猪尿 | 2021-07-01 | 1 |
归湖镇 | 橄榄 | 2021-11-12 | 4 |
江东镇 | 茄子 | 2021-06-30至2021-11-13 | 6 |
番薯叶 | 4 | ||
瓠瓜 | 2021-11-13 | 1 | |
黄瓜 | 2021-09-16 | 1 | |
苦瓜 | 2021-06-30至2021-11-13 | 3 | |
辣椒 | 3 | ||
麻叶 | 2021-06-30 | 2 | |
蕹菜 | 2021-09-16至2021-11-13 | 2 | |
竹笋 | 2 | ||
节瓜 | 2021-09-16至2021-11-13 | 1 | |
红凤菜 | 2021-11-13 | 1 | |
小计 | 26 | ||
龙湖镇 | 鸭 | 2021-06-29 | 1 |
鸡 | 2021-06-29 | 1 | |
小计 | 2 | ||
文祠镇 | 葡萄 | 2021-07-02至2021-11-12 | 4 |
橄榄 | 2021-11-12 | 2 | |
鸡蛋 | 2021-09-15 | 1 | |
茶叶 | 2021-11-12 | 6 | |
小计 | 13 | ||
总计 | 86 |
二、检验检测项目与检验结果判定依据
检测项目有农药残留(甲胺磷、氧乐果、特丁硫磷、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、治螟磷、六六、毒死蜱、三唑磷、甲基异柳磷、克百威和氟虫腈)、兽药残留(氟喹诺酮类、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗、硝基呋喃类代谢物、氯霉素和孔雀石绿)。判定依据为GB 2763-2021、农业部公告第2292 号、整顿办函〔2010〕50号和农业农村部公告第250号,具体信息见表2。
表2 2021年农产品质量安全监督抽查检测方法
样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 判定依据 | |
监督抽查(种植业产品) | 甲胺磷 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 | |
氧乐果 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 | ||
特丁硫磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 | ||
甲拌磷 | GB23200.113-2018 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 | ||
对硫磷 | GB23200.113-2018 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 | ||
甲基对硫磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 | ||
水胺硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 | ||
治螟磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 | ||
六六六 | NY/T761-2008 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 | ||
毒死蜱 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 | ||
三唑磷 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 | ||
甲基异柳磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 | ||
克百威 | NY/T761-2008 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 | ||
氟虫腈 | SN/T 1982-2007 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 | ||
监督抽查(畜禽产品)(禽蛋、禽肉) | 氟喹诺酮类(洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、氧氟沙星) | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292 号 | |
氯霉素 | GB/T 20756-2006 | 农业农村部公告第250号 | ||
监督抽查(畜禽产品)(猪肝猪肉) | 克伦特罗 | 农业部1025号公告-18-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 | |
莱克多巴胺 | 农业部1025号公告-18-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 | ||
沙丁胺醇 | 农业部1025号公告-18-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 | ||
监督抽查(水产品) | 硝基呋喃类代谢物 | 农业部783号公告-1-2006 | 农业农村部公告第250号 | |
氯霉素 | GB/T 20756-2006 | 农业农村部公告第250号 | ||
孔雀石绿 | GB/T 19857-2005 | 农业农村部公告第250号 | ||
氟喹诺酮类(洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、氧氟沙星) | 农业部1077号公告-1-2008 | 农业部公告第2292 号 |
三、抽检结果及分析
1、不同产品种类药残抽检结果比较。
抽检涉及种植业产品有茶叶、菠萝、水瓜、蒲瓜、橄榄、茄子、瓠瓜、黄瓜、苦瓜、番薯叶、节瓜、红凤菜、辣椒、蕹菜、麻叶、竹笋和葡萄,畜禽产品有猪尿、鸡、鸭和鸡蛋,水产品有草鱼和鳙鱼共23 个品种,共86批次产品,合格率为100%。具体抽检结果见表3。
表3 农产品质量安全监控抽检结果(品种)
抽样品种 | 抽样数(批次) | 合格数(批次) | 合格率(%) |
茶叶 | 40 | 40 | 100 |
菠萝 | 1 | 1 | 100 |
水瓜 | 1 | 1 | 100 |
蒲瓜 | 1 | 1 | 100 |
橄榄 | 6 | 6 | 100 |
茄子 | 6 | 6 | 100 |
瓠瓜 | 1 | 1 | 100 |
黄瓜 | 1 | 1 | 100 |
苦瓜 | 3 | 3 | 100 |
番薯叶 | 4 | 4 | 100 |
节瓜 | 1 | 1 | 100 |
红凤菜 | 1 | 1 | 100 |
辣椒 | 3 | 3 | 100 |
蕹菜 | 2 | 2 | 100 |
麻叶 | 2 | 2 | 100 |
竹笋 | 2 | 2 | 100 |
葡萄 | 4 | 4 | 100 |
猪尿 | 1 | 1 | 100 |
鸡 | 1 | 1 | 100 |
鸭 | 1 | 1 | 100 |
鸡蛋 | 1 | 1 | 100 |
草鱼 | 2 | 2 | 100 |
鳙鱼 | 1 | 1 | 100 |
总计 | 86 | 86 | 100 |
2、不同辖区抽检结果比较
抽检涉及个赤凤镇、登塘镇、东凤镇、凤凰镇、浮洋镇、归湖镇、江东镇、龙湖镇、文祠镇共9个镇,各镇合格率为100%,具体不同镇的抽检情况见表4。
表4 各镇抽检情况统计表
镇别 | 抽样数(批此) | 合格数(批次) | 合格率(%) |
赤凤镇 | 5 | 5 | 100 |
登塘镇 | 5 | 5 | 100 |
东凤镇 | 5 | 5 | 100 |
凤凰镇 | 25 | 25 | 100 |
浮洋镇 | 1 | 1 | 100 |
归湖镇 | 4 | 4 | 100 |
江东镇 | 26 | 26 | 100 |
龙湖镇 | 2 | 2 | 100 |
文祠镇 | 13 | 13 | 100 |
总计 | 86 | 86 | 100 |