发布时间:2022-03-03 16:38:11 来源:潮州信息网
本项目于2021-12-01 16:17采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购单位:饶平县园林绿化与公园广场养护中心
预算金额:60,590.00
采购计划编号:445122-2021-02048
成交供应商:饶平县火柴电脑经营部
成交金额:60590.00,大写(人民币):陆万零伍佰玖拾元整)
产品名称 | 技术规格 | 备注 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
柜式空调机 | 格力/GREE, 格力正3P变频2级能效柜机KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01, KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01, 数量:3; | 3 | ¥8500.00 | ¥25500.00 | |
壁挂式空调机 | 格力/GREE, 格力正3P变频2级能效挂机KFR-72GW/(72563)FNhAf-B2JY01, KFR-72GW/(72563)FNhAf-B2JY01, 数量:3; | 3 | ¥7470.00 | ¥22410.00 | |
多功能一体机 | 兄弟/BROTHER, 多功能一体机 MFC-L8900CDW, MFC-L8900CDW, 数量:1; | 1 | ¥7310.00 | ¥7310.00 | |
壁挂式空调机 | 格力/GREE, 格力正1.5P变频1级能效挂机KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01, KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01, 数量:1; | 1 | ¥3820.00 | ¥3820.00 | |
碎纸机 | 得力/deli, 得力SE662碎纸机(黑色)(台), SE662, 数量:1; | 1 | ¥1550.00 | ¥1550.00 | |
合计 | ¥60590.00 大写(人民币): 陆万零伍佰玖拾元整 |
联系人:陈幼琪
采购单位:饶平县园林绿化与公园广场养护中心
2021年12月01日