发布时间:2022-04-12 10:15:22 来源:潮州信息网
关于潮安区水库大坝安全责任人名单的公示
根据《广东省水利厅关于落实2022年水库大坝安全责任人的通知》(粤水运管函〔2022〕146号)要求,现将我区各水库大坝安全责任人名单公布如下:
编号 | 水库名称 | 类型 | 所在县(市、区) | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 水库管理单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | ||||
1 | 葫芦上库 | 小(1)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 董敏格 | 潮安区水务局 | 局长 | 13502555220 | 黄克勤 | 潮安区世田水电厂 | 厂长 | 13828365893 | |
2 | 葫芦下库 | 小(1)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 董敏格 | 潮安区水务局 | 局长 | 13502555220 | 黄克勤 | 潮安区世田水电厂 | 厂长 | 13828365893 | |
3 | 大坑水库 | 小(1)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 董敏格 | 潮安区水务局 | 局长 | 13502555220 | 苏钟锐 | 潮安区大坑水库管理所 | 所长 | 13553762873 | |
4 | 柏坑水库 | 小(1)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 李声权 | 文祠镇人民政府 | 镇长 | 13502637756 | 廖卓强 | 文祠水厂 | 厂长 | 13715756504 | |
5 | 娘坑水库 | 小(1)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 蔡伟波 | 古巷镇人民政府 | 镇长 | 18933046668 | 吴奕栋 | 古巷镇农业农村服务中心 | 主任 | 13828320215 |
编号 | 水库名称 | 类型 | 所在县(市、区) | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 水库管理单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | ||||
6 | 岭后水库 | 小(1)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 蔡伟波 | 古巷镇人民政府 | 镇长 | 18933046668 | 吴奕栋 | 古巷镇农业农村服务中心 | 主任 | 13828320215 | |
7 | 新安水库 | 小(1)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 苏楚伟 | 沙溪镇人民政府 | 镇长 | 13332789077 | 孙序扬 | 沙溪镇水利所 | 主任 | 13827333853 | |
8 | 横田水库 | 小(1)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 曾庆鸿 | 登塘镇人民政府 | 人大副主席 | 15820138084 | 章俊彬 | 登塘水厂 | 厂长 | 13715727377 | |
9 | 北山水库 | 小(1)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 邱嘉嘉 | 归湖镇人民政府 | 镇长 | 13827301100 | 蓝建祥 | 归湖镇北山水力发电站 | 法人 | 13671415048 | |
10 | 白岭埔水库 | 小(2)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 黄奕武 | 彩塘镇人民政府 | 镇长 | 13500117654 | 林映涛 | 彩塘镇农业农村服务中心 | 主任 | 13539393968 | |
11 | 月光湖水库 | 小(2)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 谢绍丹 | 万峰林场 | 场长 | 13903099389 | 丁得盛 | 望京坪水电站 | 站长 | 13600120267 | |
12 | 烧茶水库 | 小(2)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 蔡伟波 | 古巷镇人民政府 | 镇长 | 18933046668 | 蔡锡煌 | 古巷镇锡岗村民委员会 | 书记、主任 | 13500102630 | |
13 | 天池水库 | 小(2)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 谢优东 | 凤凰镇人民政府 | 人大主席 | 13502621898 | 文新雄 | 潮州市乃兴农业旅游开发有限公司 | 外务经理 | 13539378452 |
编号 | 水库名称 | 类型 | 所在县(市、区) | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 水库管理单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | ||||
14 | 西坑水库 | 小(2)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 谢勉锐 | 凤凰镇人民政府 | 党委副书记 | 13631012233 | 余彬雄 | 潮州市凤凰小水电发展有限公司 | 法人 | 13827348021 | |
15 | 双坑水库 | 小(2)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 潘桂州 | 凤凰镇人民政府 | 党委副书记 | 13500118831 | 余彬雄 | 潮州市凤凰小水电发展有限公司 | 法人 | 13827348021 | |
16 | 走马廊水库 | 小(2)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 陈文伟 | 文祠镇人民政府 | 党委副书记 | 13502633181 | 张克 | 文祠镇楠木村民委员会 | 支委 | 15919530280 | |
17 | 寨顶水库 | 小(2)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 郑永平 | 文祠镇人民政府 | 党委委员 | 15089762785 | 曾洁敏 | 文祠镇上赤村民委员会 | 书记 | 13435592456 | |
18 | 田螺湖水库 | 小(2)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 蔡烜 | 赤凤镇人民政府 | 镇长 | 13727992959 | 林智海 | 潮安区粤潮峙溪河二级水电站 | 法人 | 13802803254 | |
19 | 赤竹坪水库 | 小(2)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 邱嘉嘉 | 归湖镇人民政府 | 镇长 | 13827301100 | 文爱华 | 归湖镇凤南水电站 | 负责人 | 13827315313 | |
20 | 南渠水库 | 小(2)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 许平钊 | 登塘镇人民政府 | 党委委员 | 18023927808 | 张楚标 | 大径一级水电站 | 站长 | 15876831088 | |
21 | 径口水库 | 小(2)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 黄奕武 | 彩塘镇人民政府 | 镇长 | 13500117654 | 林映涛 | 彩塘镇农业农村服务中心 | 主任 | 13539393968 |
编号 | 水库名称 | 类型 | 所在县(市、区) | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 水库管理单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | ||||
22 | 荒田戈水库 | 小(2)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 陈键泰 | 登塘镇人民政府 | 副镇长 | 13828363178 | 尤启言 | 凤凰镇西春村民委员会 | 书记 | 13553718582 | |
23 | 新西和水库 | 小(2)型 | 潮州市潮安区 | 潮安区人民政府 | 区长 | 19830036666 | 李壮生 | 凤塘镇人民政府 | 镇长 | 13903096502 | 苏伟宜 | 凤塘镇西和村民委员会 | 副书记 | 13715789876 |
潮州市潮安区水务局
2022年4月12日