发布时间:2022-07-05 18:21:12 来源:潮州信息网
暨南大学附属第一医院潮汕医院购置饶平县人民医院异地搬迁新建项目医疗设备采购项目(二期)(项目编号:0724-2201D82N2036)包1、包3、包5、包6、包7结果公告
发布机构:
发布时间:2022-07-05 18:21:12
采购计划编号:445122-2022-00524
预算金额:60966678.0000
采购品目:医用磁共振设备,医用内窥镜,手术器械,医用X线设备
代理机构:国义招标股份有限公司
项目经办人:邓超妍
项目负责人:戴琨琳
合同包1(磁共振成像系统采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东德班生物技术有限公司 | 汕头高新区科技东路9号超声科技大厦第十一层11F-B | 22,260,000.00元 |
合同包3(胸腔镜等医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
海王(潮州)医药有限公司 | 饶平县黄冈镇迎宾大道中段城北工业园区新功集团办公楼16楼 | 7,386,600.00元 |
合同包5(骨科纯碳素床等医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
海王(潮州)医药有限公司 | 饶平县黄冈镇迎宾大道中段城北工业园区新功集团办公楼16楼 | 7,028,500.00元 |
合同包6(麻醉科纤维支气管镜等医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
海王(潮州)医药有限公司 | 饶平县黄冈镇迎宾大道中段城北工业园区新功集团办公楼16楼 | 7,079,170.00元 |
合同包7(DR(无线双板)等 医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
海王(潮州)医药有限公司 | 饶平县黄冈镇迎宾大道中段城北工业园区新功集团办公楼16楼 | 5,071,000.00元 |
合同包1(磁共振成像系统采购项目):
货物类(广东德班生物技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医用磁共振设备 | 磁共振成像系统 | Siemens(西门子) | MAGNETOM Lumina | 1.00(项) | 22,260,000.00 | 22,260,000.00 |
合同包3(胸腔镜等医疗设备采购项目):
货物类(海王(潮州)医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 医用内窥镜 | 移动式数字化医用X射线摄影设备 | 东软 | NeuVision 530M | 1.00(项) | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 |
3-1 | 医用内窥镜 | 移动式G型臂X射线成像系统 | 东方惠尔 | DigiArc100AC | 1.00(项) | 1,945,000.00 | 1,945,000.00 |
3-1 | 医用内窥镜 | 3D腹腔内窥镜摄像系统 | 蛇牌 | Complete-Set C4 2.0 | 1.00(项) | 3,169,000.00 | 3,169,000.00 |
3-1 | 医用内窥镜 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 赛福徕 | NewTom GO | 1.00(项) | 783,600.00 | 783,600.00 |
3-1 | 医用内窥镜 | 牙科X射线机 | 法国艾龙 | x-mind dc | 1.00(项) | 59,000.00 | 59,000.00 |
合同包5(骨科纯碳素床等医疗设备采购项目):
货物类(海王(潮州)医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 手术器械 | 数字化X射线透视摄影设备 | 西门子 | Luminos Fusion 智捷 | 1.00(项) | 3,215,000.00 | 3,215,000.00 |
5-1 | 手术器械 | 麻醉机 | 科曼 | AX-600 | 6.00(项) | 211,200.00 | 1,267,200.00 |
5-1 | 手术器械 | 麻醉机 | 科曼 | AX-400 | 3.00(项) | 194,000.00 | 582,000.00 |
5-1 | 手术器械 | 等离子射频汽化系统 | 强生 | 225024 | 1.00(项) | 342,000.00 | 342,000.00 |
5-1 | 手术器械 | 麻醉机 | 迈瑞 | WATO EX-65 | 4.00(项) | 226,250.00 | 905,000.00 |
5-1 | 手术器械 | 电动液压手术床 | 迈柯唯 | 1118.06K0 | 1.00(项) | 717,300.00 | 717,300.00 |
合同包6(麻醉科纤维支气管镜等医疗设备采购项目):
货物类(海王(潮州)医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 医用内窥镜 | 电动病床 | 凯泰科 | C-4DS-18 | 1.00(项) | 43,200.00 | 43,200.00 |
6-1 | 医用内窥镜 | 数字化多功能脑电图仪(视频脑电图仪) | 德力凯 | EEG-8102 | 1.00(项) | 434,800.00 | 434,800.00 |
6-1 | 医用内窥镜 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 德力凯 | EMS-9EA | 1.00(项) | 163,500.00 | 163,500.00 |
6-1 | 医用内窥镜 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 德力凯 | EMS-9PB | 1.00(项) | 360,000.00 | 360,000.00 |
6-1 | 医用内窥镜 | 视频气管插管镜 | 视新 | QG-3032 | 1.00(项) | 88,300.00 | 88,300.00 |
6-1 | 医用内窥镜 | 内镜清洗工作站 | 新华 | Center-R5 | 1.00(项) | 404,750.00 | 404,750.00 |
6-1 | 医用内窥镜 | 电子内窥镜处理器 | 富士 | EP-6000 | 1.00(项) | 5,008,000.00 | 5,008,000.00 |
6-1 | 医用内窥镜 | 视频气管插管镜 | 视新 | EN-1252 | 2.00(项) | 105,500.00 | 211,000.00 |
6-1 | 医用内窥镜 | 麻醉视频喉镜 | 宏济 | VL3D | 13.00(项) | 8,740.00 | 113,620.00 |
6-1 | 医用内窥镜 | 数字化多功能脑电图仪(脑电图仪) | 德力凯 | EEG-8102 | 1.00(项) | 252,000.00 | 252,000.00 |
合同包7(DR(无线双板)等 医疗设备采购项目):
货物类(海王(潮州)医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 医用X线设备 | 数字化医用X射线摄影系统 | 西门子 | MULTIX Impact C 晴空一鹤 | 1.00(项) | 1,718,000.00 | 1,718,000.00 |
7-1 | 医用X线设备 | 数字化医用X射线摄影设备 | 东软 | NeuVision 680 | 1.00(项) | 1,353,000.00 | 1,353,000.00 |
7-1 | 医用X线设备 | 腔镜器械 | 康基 | 101.113A-II等 | 1.00(项) | 400,000.00 | 400,000.00 |
7-1 | 医用X线设备 | 腔镜器械 | 蛇牌 | FE909A等 | 1.00(项) | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
欧阳爱桂、王普生、李韶斌、林放侬、杨少琴、卢文杰、詹潮新(采购人代表)
代理服务收费标准 |
本次招标向中标人收取中标服务费,按差额定率累进法计算,以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 磁共振成像系统采购项目 | 16.0300 | 中标(成交)供应商 |
3 | 胸腔镜等医疗设备采购项目 | 7.809280 | 中标(成交)供应商 |
5 | 骨科纯碳素床等医疗设备采购项目 | 7.522800 | 中标(成交)供应商 |
6 | 麻醉科纤维支气管镜等医疗设备采购项目 | 7.563336 | 中标(成交)供应商 |
7 | DR(无线双板)等 医疗设备采购项目 | 5.956800 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(磁共振成像系统采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东德班生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 54.29 | 8.50 | 30.00 | 92.79 | 1 | 1 |
河源市彦达生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 3.50 | 29.93 | 66.43 | 2 | 2 |
中山睿康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 3.50 | 29.95 | 64.95 | 3 |
合同包3(胸腔镜等医疗设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海王(潮州)医药有限公司 | 通过 | 通过 | 55.43 | 8.50 | 30.00 | 93.93 | 1 | 1 |
汕头市奥博医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 3.50 | 29.97 | 70.97 | 2 | 2 |
汕头市新特医药有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 3.50 | 29.99 | 66.49 | 3 |
合同包5(骨科纯碳素床等医疗设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海王(潮州)医药有限公司 | 通过 | 通过 | 50.07 | 8.50 | 30.00 | 88.57 | 1 | 1 |
汕头市高派医用设备有限公司 | 通过 | 通过 | 28.50 | 3.50 | 29.98 | 61.98 | 2 | 2 |
上海美乐康贸易中心 | 通过 | 通过 | 27.00 | 3.50 | 29.98 | 60.48 | 3 |
合同包6(麻醉科纤维支气管镜等医疗设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海王(潮州)医药有限公司 | 通过 | 通过 | 52.79 | 8.50 | 30.00 | 91.29 | 1 | 1 |
汕头市奥博医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 34.50 | 3.50 | 29.96 | 67.96 | 2 | 2 |
汕头市高派医用设备有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 3.50 | 30.00 | 59.00 | 3 |
合同包7(DR(无线双板)等 医疗设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海王(潮州)医药有限公司 | 通过 | 通过 | 56.57 | 8.50 | 30.00 | 95.07 | 1 | 1 |
汕头市新特医药有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 3.50 | 29.97 | 70.97 | 2 | 2 |
上海美乐康贸易中心 | 通过 | 通过 | 19.50 | 3.50 | 29.98 | 52.98 | 3 |
投标人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。联系方式如下:
地址:广州市东风东路726号9楼903室 联系人:郭小姐、李小姐 电话:020-37860713/715名 称:暨南大学附属第一医院潮汕医院
地 址:饶平县黄冈镇菜场街161号
联系方式:0768-8866356
名 称:国义招标股份有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路726号18楼
联系方式:020-37860531、020-37860521、0754-88860978
项目联系人:邓彩云、戴琨琳、马倩升
电 话:020-37860531、020-37860521、0754-88860978
国义招标股份有限公司
2022年07月05日
相关附件:
暨南大学附属第一医院潮汕医院购置饶平县人民医院异地搬迁新建项目医疗设备采购项目(二期)报价明细附件.zip
您有开具电子保函的需求,可通过此链接跳转至金融服务中心办理
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/此合同可以办理合同融资贷款,如果您有办理合同融资贷款的需求,请访问此链接至金融服务中心办理业务
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/免责声明:本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,本站对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。