发布时间:2022-07-20 10:58:35 来源:潮州信息网
潮州市中心医院潮州市中心医院信息化改造升级暨一院二区建设项目的合同公告
发布机构:
发布时间:2022-07-20 10:58:35
采购计划编号:445101-2022-00768
预算金额:37165000
采购品目:
代理机构:潮州市中心医院
项目经办人:
项目负责人:
成效潮招【2022】079
潮州市中心医院信息化改造升级暨一院二区建设项目
成效潮招【2022】079
潮州市中心医院信息化改造升级暨一院二区建设项目
采购人(甲方):潮州市中心医院
地址:潮州市湘桥区环城西路84号
联系方式:0768-2255392
供应商(乙方): 创业慧康科技股份有限公司
地址:-
联系方式:-
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 440,000.00 | 440,000.00 |
| 2 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 3 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 4 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 5 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 6 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 7 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 8 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 9 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 10 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 11 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 640,000.00 | 640,000.00 |
| 12 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 13 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 |
| 14 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 15 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 16 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 17 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 18 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 19 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 20 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 21 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 22 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 460,000.00 | 460,000.00 |
| 23 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 24 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 340,000.00 | 340,000.00 |
| 25 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 26 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 27 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 28 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 29 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 30 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 31 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 32 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 33 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 620,000.00 | 620,000.00 |
| 34 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 460,000.00 | 460,000.00 |
| 35 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 460,000.00 | 460,000.00 |
| 36 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 430,000.00 | 430,000.00 |
| 37 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 580,000.00 | 580,000.00 |
| 38 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 475,000.00 | 475,000.00 |
| 39 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 625,000.00 | 625,000.00 |
| 40 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 980,000.00 | 980,000.00 |
| 41 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 910,000.00 | 910,000.00 |
| 42 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 43 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 44 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 45 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 46 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 47 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 48 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 49 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 50 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 51 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 505,000.00 | 505,000.00 |
| 52 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 850,000.00 | 850,000.00 |
| 53 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 185,000.00 | 185,000.00 |
| 54 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 850,000.00 | 850,000.00 |
| 55 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 640,000.00 | 640,000.00 |
| 56 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 57 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 275(项) | 2,362.00 | 649,550.00 |
| 58 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 275(项) | 6,000.00 | 1,650,000.00 |
| 59 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 60 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 61 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 35(项) | 2,000.00 | 70,000.00 |
| 62 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 35(项) | 16,000.00 | 560,000.00 |
| 63 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 64 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 2(项) | 170,000.00 | 340,000.00 |
| 65 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 2(项) | 77,725.00 | 155,450.00 |
| 66 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 3(项) | 270,000.00 | 810,000.00 |
| 67 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 68 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 69 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 70 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 2(项) | 395,000.00 | 790,000.00 |
| 71 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 425,000.00 | 425,000.00 |
| 72 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 630,000.00 | 630,000.00 |
| 73 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 2(项) | 175,000.00 | 350,000.00 |
| 74 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 4(项) | 385,000.00 | 1,540,000.00 |
| 75 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 470,000.00 | 470,000.00 |
| 76 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 670,000.00 | 670,000.00 |
| 77 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 520,000.00 | 520,000.00 |
| 78 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 79 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 2(项) | 120,000.00 | 240,000.00 |
| 80 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 2(项) | 85,000.00 | 170,000.00 |
| 81 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 2(项) | 115,000.00 | 230,000.00 |
| 82 | 信息化改造升级暨一院二区建设项目 | 1(项) | 85,000.00 | 85,000.00 |
合同金额: 36,700,000.00元,大写金额:叁仟陆佰柒拾万元整
履约期限:2022年07月20日至2025年07月31日
履约地点:潮州市
采购方式:公开招标
2022年07月20日
2022年07月20日
合同附件:
ZTB-2022-0140潮州市中心医院合同附件.docx
2022年07月20日
您有开具电子保函的需求,可通过此链接跳转至金融服务中心办理
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/此合同可以办理合同融资贷款,如果您有办理合同融资贷款的需求,请访问此链接至金融服务中心办理业务
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/免责声明:本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,本站对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。