发布时间:2023-07-05 11:51:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 丁洁淳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村洋板路片 | 445102007201JC80089F00010001 | 土地:65.87㎡ 房屋:65.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:滴水巷,墙自有; 东至:社光路预留地,墙自有; 南至:丁泽煌宅,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
2 | 丁铿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80094F00010001 | 土地:147.78㎡ 房屋:188.85㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:杨厝堀路预留地,墙自有。 | |
3 | 丁泽煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村洋板路片 | 445102007201JC80138F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:314.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:丁洁淳宅,墙自有; 东至:社光路预留地,墙自有; 南至:丁敬忠宅,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
4 | 丁仰周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村洋板路片 | 445102007201JC80179F00010001 | 土地:71.79㎡ 房屋:349.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:社光路预留地,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
5 | 丁晓斐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片 | 445102007201JC80268F00010001 | 土地:78.63㎡ 房屋:78.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有 ;东至:通巷,墙自有; 南至:丁启茂宅,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
6 | 丁柯丹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片 | 445102007201JC80290F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:38.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:村庄用地,墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:丁镇光宅,墙自有; 西至:丁顺发宅,墙自有。 | |
7 | 郑佳哲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路4号 | 445102007201JC80311F00010001 | 土地:71.07㎡ 房屋:78.65㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:村庄用地,墙自有; 东至:郑佳钺宅,墙共有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:村道,墙自有。 | |
8 | 郑佳钺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路4号之1 | 445102007201JC80312F00010001 | 土地:71.06㎡ 房屋:71.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:村庄用地,墙自有; 东至:蔡壮锋宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:郑佳哲宅,墙共有。 | |
9 | 郑宏钟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路10号之二 | 445102007201JC80348F00010001 | 土地:72.12㎡ 房屋:149.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:村庄用地,墙自有; 东至:丁创彬宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:郑宏敏宅,墙共有。 | |
10 | 丁创彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路12号 | 445102007201JC80349F00010001 | 土地:70.35㎡ 房屋:216.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:村庄用地,墙自有; 东至:陈利钦宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:郑宏钟宅,墙自有。 | |
11 | 丁少平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路20号 | 445102007201JC80406F00010001 | 土地:71.61㎡ 房屋:288.41㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:村庄用地,墙自有; 东至:陈义正宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:丁林涛宅,墙自有。 | |
12 | 丁振秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片 | 445102007201JC80431F00010001 | 土地:117.64㎡ 房屋:117.64㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:丁梓海宅,墙自有; 南至:通道,墙自有; 西至:丁炜杰宅,墙自有。 | |
13 | 丁梓海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片 | 445102007201JC80432F00010001 | 土地:69.43㎡ 房屋:69.43㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:村庄用地,墙自有; 南至:通道,墙自有; 西至:丁振秋宅,墙自有。 | |
14 | 丁键湘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路38号 | 445102007201JC80502F00010001 | 土地:70.54㎡ 房屋:244.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:村庄用地,墙自有; 东至:丁创桦宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:丁有利宅,墙自有。 | |
15 | 丁创桦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路40号 | 445102007201JC80503F00010001 | 土地:69.85㎡ 房屋:254.60㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:村庄用地,墙自有 ;东至:刘静华宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:丁键湘宅,墙自有。 | |
16 | 翁淑玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村洋板路片 | 445102007201JC80555F00010001 | 土地:70.23㎡ 房屋:291.33㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈锡藩宅,墙自有; 东至:村庄用地,墙自有; 南至:丁灿荣宅,墙自有; 西至:社光路预留地,墙自有。 | |
17 | 丁有锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片 | 445102007201JC80580F00010001 | 土地:65.61㎡ 房屋:57.91㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:丁锐深宅,墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:丁锐彬宅,墙自有。 | |
18 | 陈泽鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕片 | 445102007201JC80750F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:206.04㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:陈湃杭宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:村道预留地,墙自有。 | |
19 | 郑创忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村洋板路片 | 445102007201JC80758F00010001 | 土地:67.20㎡ 房屋:163.93㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:村庄用地,墙自有; 东至:丁林涛宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:丁振湘宅,墙自有。 | |
20 | 丁育玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕片 | 445102007201JC81035F00010001 | 土地:71.77㎡ 房屋:210.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:通道,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:丁景濠宅,墙自有。 | |
21 | 丁有波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81137F00010001 | 土地:70.41㎡ 房屋:406.38㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:村庄用地,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
22 | 郑灿树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81144F00010001 | 土地:74.60㎡ 房屋:163.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:郑灿标宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
23 | 丁洽涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81276F00010001 | 土地:73.36㎡ 房屋:158.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:陈栩宅,墙自有。 | |
24 | 郑汉秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81284F00010001 | 土地:65.81㎡ 房屋:65.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:郑创镇宅,墙共有; 南至:通巷,墙自有; 西至:郑志煜宅,墙共有。 | |
25 | 郑创明 陈翠婉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81327F00010001 | 土地:104.58㎡ 房屋:154.70㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:郑创明宅、郑灿标宅,墙自有; 东至:郑礼川宅,墙共有; 南至:丁耀生宅,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 | |
26 | 丁锦洲 丁豫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片 | 445102007201JC81338F00010001 | 土地:154.39㎡ 房屋:233.51㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:通巷,墙自有; 东至:陈锡合宅,墙共有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年 7月 5 日