发布时间:2023-09-01 10:59:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 丁梓荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80065F00010001 | 土地: 108.57㎡ 房屋: 187.31㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:丁卫忠宅,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
2 | 郑宏钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81288F00010001 | 土地: 24.43㎡ 房屋: 24.43㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:郑如森宅,墙共有; 北至:通巷,墙自有。 | |
3 | 丁和礼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80074F00010001 | 土地: 75.78㎡ 房屋:155.36㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:丁和武宅,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
4 | 丁仰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80079F00010001 | 土地:109.77㎡ 房屋:204.38㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:丁慧荣宅,墙自有。 | |
5 | 丁树才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80070F00010001 | 土地: 73.89㎡ 房屋:163.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:丁美婵宅,墙自有; 西至:杨厝堀路,墙自有; 北至:通道,墙自有。 | |
6 | 丁秋海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80097F00010001 | 土地: 75.03㎡ 房屋:153.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:丁振洲宅,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
7 | 丁和武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80075F00010001 | 土地: 73.51㎡ 房屋:150.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:丁和礼宅,墙自有。 | |
8 | 丁建钟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片 | 445102007201JC80620F00010001 | 土地: 19.54㎡ 房屋: 19.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:丁镇华宅,墙共有; 西至:滴水巷,墙自有; 北至:丁韩煜宅,墙共有。 | |
9 | 陆巧珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村陈厝片 | 445102007201JC81257F00010001 | 土地: 43.33㎡ 房屋: 26.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有、围墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:丁少彬宅,墙共有、围墙共有; 北至:通巷,围墙自有。 | |
10 | 刘静华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路 | 445102007201JC80550F00010001 | 土地: 70.63㎡ 房屋:234.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:丁映辉宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:丁创桦宅,墙自有; 北至:村庄用地,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年9月1日