发布时间:2023-10-19 15:55:22 来源:潮州信息网
饶自然资告[2023]82号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年11月8日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联 系 电 话 : 0768-7801523 0768-78087
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 李振威 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村牛乳輋13号 | 445122119013JC000171F00010001 | 40.31/73.47 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 邱卫纵 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下一巷2号 | 445122119013JC00318F00010001 | 60.51/95.49 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 邱文祥 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村山尾村民小组 | 445122119013JC08016F00010001 | 44.13/74.77 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 邱明潮 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下四巷37号 | 445122119013JC00244F00010001 | 100.84/166.75 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 邱妙君 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下二巷28号之二 | 445122119013JC0000292F00010001 | 40.45/69.87 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 邱诗塔 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下四巷12号 | 445122119013JC00219F00010001 | 61.11/97.79 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 邱雪华 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村新楼19号 | 445122119013JC00363F00010001 | 46.43/86.36 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 邱金业 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下四巷41号 | 445122119013JC00247F00010001 | 113.05/182.79 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 邱定云 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下二巷30号 | 445122119013JC00290F00010001 | 40.96/70.88 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 邱涛 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村新村四巷11号 | 445122119013JC00025F00010001 | 83.61/144.24 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 邱坤华 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下四巷39号 | 445122119013JC00245F00010001 | 58.64/93.45 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 邱为兵 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下四巷25号 | 445122119013JC00232F00010001 | 43.31/77.50 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:饶平县自然资源局
2023年10月19 日