发布时间:2023-10-20 10:16:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 陈锡真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村九亩头上 | 445102007201JC80935F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋:368.85㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:村庄用地,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:丁桐宅,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
2 | 丁映辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路 | 445102007201JC80551F00010001 | 土地: 70.00㎡ 房屋:239.93㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑洽湘宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:刘静华宅,墙自有; 北至:村庄用地,墙自有。 | |
3 | 郑聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村洋板路片 | 445102007201JC80457F00010001 | 土地: 70.28㎡ 房屋:245.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:社光路预留地,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:村庄用地,墙自有; 北至:丁振忠宅,墙自有。 | |
4 | 蔡柏芃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔片 | 445102007201JC80806F00010001 | 土地: 74.52㎡ 房屋: 50.02㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:蔡伟杰宅,墙自有; 西至:蔡晓松宅、滴水巷,墙自有; 北至:蔡金裕宅,墙共有。 | |
5 | 丁顺茂 丁有铎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村工业区片 | 445102007201JC80048F00010001 | 土地:160.00 ㎡ 房屋:392.61 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有、围墙自有; 南至:村道,围墙自有; 西至:通巷,墙自有、围墙自有; 北至:通巷,墙自有、围墙自有。 | |
6 | 陈树佳 陈纯佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路 | 445102007201JC80753F00010001 | 土地:160.00㎡ 房屋:559.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈灿坚宅,墙自有、墙借用; 南至:通巷,墙自有、围墙自有; 西至:郑宏伟宅,墙自有; 北至:北溪路预留地,墙自有。 | |
7 | 丁文辉 丁文歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80200F00010001 | 土地:155.18㎡ 房屋:121.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:丁镇龙宅,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年10月20日