发布时间:2023-10-25 15:36:22 来源:潮州信息网
经潮安区农机主管部门和财政局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2023年10月25日开始至2023年10月31日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向潮安区农业农村局反映。
联系部门:潮安区农业农村局农机化与农田建管股
联系地址:潮州市湘桥区永安路31号 联系电话:2265154。
机主姓名 (组织名称) | 地址(只列乡镇、村) | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 数量 | 中央财政 补贴金额(元) |
黄国为 | 凤凰镇凤湖村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
李克亮 | 凤凰镇凤新村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林传立 | 凤凰镇上春村 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 1 | 1200 |
林传立 | 凤凰镇上春村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林逸思 | 凤凰镇三平磜村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
黄建新 | 凤凰镇虎头村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 2 | 3200 |
林建喜 | 凤凰镇虎头村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林丽梅 | 凤凰镇新东村 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 1 | 1200 |
文晓燕 | 凤凰镇凤西村 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 1 | 2600 |
韦映鑫 | 凤凰镇凤西村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文汉口 | 归湖镇高峰村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林振鹏 | 凤凰镇上春村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
蓝名雄 | 万峰林场铁炉坪村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
蓝先柱 | 万峰林场铁炉坪村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林振琳 | 凤凰镇虎头村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
曾翠燕 | 凤凰镇康美村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文庆智 | 凤凰镇福南村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文程鹏 | 凤凰镇福南村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
尤拥明 | 凤凰镇西春村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
韦喜华 | 凤凰镇凤凰居委 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
曾伟良 | 凤凰镇康美村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
曾黎 | 凤凰镇新东村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文荣声 | 凤凰镇福南村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文衍祥 | 归湖镇高原村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
柯伟平 | 凤凰镇凤新村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文妙凤 | 文祠镇坪坑村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文稿 | 归湖镇白藤坑村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林俊标 | 凤凰镇东兴村 | 茶叶色选机 | 执行单位数256个及以上的茶叶色选机 | 1 | 50000 |
蓝炎城 | 万峰林场铁炉坪村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 2 | 3200 |
蓝炎城 | 万峰林场铁炉坪村 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 3 | 3600 |
谢建民 | 文祠镇坑坪村 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 1 | 1200 |
谢建民 | 文祠镇坑坪村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林昌盛 | 凤凰镇南溪村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
尤佳妮 | 凤凰镇西春村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
潮州市潮安区天和农机服务专业合作社 | 浮洋镇斗文村 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 2 | 3600 |
黄浩杰 | 凤凰镇东尝村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
潮州市潮安区宏博农业技术服务有限公司 | 归湖镇仙洋村 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 1 | 15900 |
李迪原 | 凤凰镇三平磜村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
尤海城 | 凤凰镇西春村 | 茶叶色选机 | 执行单位数256个及以上的茶叶色选机 | 1 | 50000 |
曾俊斌 | 凤凰镇新东村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
尤俊才 | 凤凰镇西春村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
涂宏发 | 凤凰镇凤西村 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 2 | 2400 |
陈淼 | 古巷镇古巷二村 | 茶叶色选机 | 执行单位数256个及以上的茶叶色选机 | 1 | 50000 |
黄端远 | 凤凰镇南溪村 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 1 | 1200 |
韦锦标 | 凤凰镇凤凰居委 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
陈禹光 | 凤凰镇东兴村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林擎天 | 凤凰镇凤西村 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 2 | 2400 |
凤凰镇康美村 | 茶叶色选机 | 执行单位数256个及以上的茶叶色选机 | 1 | 50000 | |
李保平 | 凤凰镇凤新村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林仕贵 | 凤凰镇凤西村 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 2 | 2400 |
林超凡 | 凤凰镇凤西村 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 2 | 2400 |
李俊彬 | 凤凰镇南溪村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林太丰 | 凤凰镇叫水坑 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
曾国安 | 凤凰镇康美村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
陈和民 | 凤凰镇西春村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
黄庆标 | 凤凰镇福南村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
陈国俊 | 归湖镇白藤坑村 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 1 | 2600 |
林泽涛 | 凤凰镇凤溪村 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径50-60cm揉捻机 | 1 | 2000 |
林仁惠 | 凤凰镇凤溪村 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径50-60cm揉捻机 | 1 | 2000 |
尤帆宇 | 凤凰镇西春村 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 1 | 2600 |
黄俊夫 | 凤凰镇凤凰居委 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 1 | 2600 |
黄贤 | 文祠镇银潭村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
黄友华 | 凤凰镇凤湖村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
黄少鹏 | 凤凰镇凤湖村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文晓燕 | 凤凰镇下埔村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
陈巧莹 | 凤凰镇福南村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林庆俊 | 凤凰镇凤溪村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林锦泉 | 凤凰镇叫水坑村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
黄振相 | 凤凰镇凤湖村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
蓝福林 | 万峰林场铁炉坪村 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 1 | 2600 |
孙明通 | 凤凰镇凤溪村 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 1 | 2600 |
孙剑千 | 凤凰镇凤溪村 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2 | 5200 |
文伟强 | 凤凰镇凤光村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
李传杰 | 凤凰镇南溪村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
尤建勇 | 凤凰镇舂堀村 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2 | 5200 |
黄宏文 | 凤凰镇凤湖村 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 1 | 2600 |
文泽帆 | 凤凰镇福北村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
魏岗旭 | 凤凰镇福北村 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 2 | 2400 |
林振皆 | 凤凰镇凤溪村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
李湘文 | 文祠镇石柱坑村 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 1 | 2600 |
韦明修 | 凤凰镇欧村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林维誉 | 凤凰镇棋盘村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林传金 | 凤凰镇凤凰居委 | 茶叶色选机 | 执行单位数256个及以上的茶叶色选机 | 1 | 50000 |
林克学 | 凤凰镇福南村 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 1 | 2600 |
尤依漫 | 凤凰镇虎头村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
曾建松 | 凤凰镇康美村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文少志 | 凤凰镇东兴村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
曾旭滨 | 凤凰镇康美村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文德明 | 凤凰镇虎头村 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2 | 5200 |
孙树川 | 凤凰镇凤溪村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林学裕 | 凤凰镇东尝村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文淑贞 | 凤凰镇下埔村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文及文 | 凤凰镇南坑村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文世凯 | 凤凰镇南坑村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文建威 | 凤凰镇下埔村 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 6 | 7200 |
林克亮 | 凤凰镇上春村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文裕翔 | 凤凰镇南坑村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文少民 | 凤凰镇凤光村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 2 | 3200 |
文丽珍 | 凤凰镇下埔村 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 1 | 1200 |
文建勋 | 凤凰镇凤光村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林培 | 凤凰镇南溪村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文逸隆 | 凤凰镇南坑村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文及恩 | 凤凰镇乌岽村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
张传焜 | 文祠镇如意溪村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文绿林 | 凤凰镇凤光村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
郑转国 | 凤凰镇南坑村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文宝和 | 凤凰镇下埔村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
林万程 | 凤凰镇东尝村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
黄建业 | 凤凰镇凤湖村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文少真 | 凤凰镇下埔村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
曾帅 | 凤凰镇新东村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
曾汉民 | 万峰林场曾厝 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文举应 | 凤凰镇南坑村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文艺佳 | 凤凰镇凤光村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文健雄 | 凤凰镇下埔村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文煜 | 凤凰镇下埔村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
魏晓东 | 凤凰镇福北村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
黄家发 | 凤凰镇福南村 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 1 | 10020 |
文志江 | 凤凰镇下埔村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
韦锡沛 | 凤凰镇凤溪村 | 茶叶色选机 | 执行单位数256个及以上的茶叶色选机 | 1 | 50000 |
孙健鑫 | 凤凰镇凤溪村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文培墁 | 凤凰镇南坑村 | 茶叶色选机 | 执行单位数256个及以上的茶叶色选机 | 1 | 50000 |
林昌义 | 凤凰镇上春村 | 茶叶色选机 | 执行单位数256个及以上的茶叶色选机 | 1 | 50000 |
张素莲 | 赤凤镇溪东村 | 茶叶色选机 | 执行单位数256个及以上的茶叶色选机 | 1 | 50000 |
文克明 | 凤凰镇凤北村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文梓欣 | 凤凰镇东兴村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文伟德 | 凤凰镇乌岽村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
韦明权 | 凤凰镇欧坑村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文德华 | 凤凰镇下埔村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
文丽瑶 | 归湖镇高峰村 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1 | 1600 |
潮州市潮安区农业农村局 2023年10月25日