发布时间:2023-11-30 16:19:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 蔡来沐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区九横1号 | 445102111212JC80676F00010001 | 土地:33.21m2 房屋:33.21m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:林地,墙自有; 东至:林地,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:宋伟平宅,墙自有。 | |
2 | 蔡焕标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区三横3号 | 445102111212JC80784F00010001 | 土地:38.40m2 房屋:76.80m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:蔡焕阳宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
3 | 潘双刁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区中祠堂2号 | 445102111212JC80526F00010001 | 土地:34.44m2 房屋:34.44m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:蔡建丰宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:蔡贞裕宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
4 | 蔡培金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头宫前小区三横6号 | 445102111212JC80112F00010001 | 土地:31.40m2 房屋:31.40m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:林地,墙自有; 东至:蔡培钿宅,墙自有; 南至:道路,墙自有; 西至:空地,墙自有。 | |
5 | 蔡泳龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头宫前小区二横4号 | 445102111212JC80123F00010001 | 土地:74.78m2 房屋:74.78m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:林地,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:蔡炳芝宅,墙自有。 | |
6 | 蔡锐潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇急水村玛园小区五横7号 | 445102111212JC80821F00010001 | 土地:75.40m2 房屋:75.40m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
7 | 谢楚胁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区新厝角6号 | 445102111212JC80615F00010001 | 土地:64.65m2 房屋:64.65m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:蔡映波宅,墙自有。 | |
8 | 蔡贞楚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑六横3号 | 445102111212JC80243F00010001 | 土地:72.07m2 房屋:150.34m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:郑惠梅宅,墙自有。 | |
9 | 蔡伟彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑一横7号 | 445102111212JC80317F00010001 | 土地:75.72m2 房屋:223.95m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:蔡桂旭宅,墙自有; 南至:道路,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年11月30日