发布时间:2023-11-30 16:29:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 丁文浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路东边三横5号 | 445102111201JC80936F00010001 | 土地:85.00m2 房屋:358.07m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:丁楚坤宅,空地,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
2 | 丁燕花 丁霖淼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村龙中路十巷 | 445102111201JC81063F00010001 | 土地:91.54m2 房屋:380.77m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
3 | 丁家宜 丁家湘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村龙中路十九横6号 | 445102111201JC81962F00010001 | 土地:157.06m2 房屋:151.88m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:丁树雄宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
4 | 丁树捷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路东二直 | 445102111201JC80887F00010001 | 土地:55.45m2 房屋:55.45m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:丁建聪宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:丁树伟宅,墙自有。 | |
5 | 丁银湧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村中心路七横3号 | 445102111201JC81920F00010001 | 土地:136.56m2 房屋:193.06m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:丁玉锦宅,墙自有。 | |
6 | 丁有坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路西向北老厝 | 445102111201JC81947F00010001 | 土地:57.03m2 房屋:57.03m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
7 | 丁德伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘西路东边一横2号 | 445102111201JC81221F00010001 | 土地:96.27m2 房屋:195.25m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:丁建彬宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:丁佳俊宅,巷道,墙自有。 | |
8 | 丁伟平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘西路西边五横2号 | 445102111201JC81235F00010001 | 土地:88.00m2 房屋:271.70m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:曾钦英宅;墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
9 | 陈壁屏 丁林树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村安澄公路北 | 445102111201JC82088F00010001 | 土地:119.78m2 房屋:119.78m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:丁度雄宅,巷道,墙自有; 南至:安澄公路,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
10 | 丁锦纯 丁玉平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村中心路西四横2号 | 445102111201JC81899F00010001 | 土地:111.72m2 房屋:111.72m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:丁湃锋宅,墙自有。 | |
11 | 丁秋林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村团结沟路西乡政府 | 445102111201JC85040F00010001 | 土地:41.02m2 房屋:41.02m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:丁惠清宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:丁少俊宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年11月30日