发布时间:2023-12-28 10:36:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 江耀宝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村江厝4号 | 445102008209JC80281F00010001 | 土地:58.98㎡ 房屋:58.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:江文深宅,共有墙。 | |
2 | 刘扶茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路十五横巷2号 | 445102008209JC80365F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:333.47㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:王镇标宅,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
3 | 林华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路二十一横巷3号 | 445102008209JC80593F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:341.71㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:王锡华宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
4 | 方向明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路三横巷2号 | 445102008209JC80049F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:220.72㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:陈湘桂宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
5 | 苏绍杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村苏厝1号 | 445102008209JC80428F00010001 | 土地:58.55㎡ 房屋:278.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:苏朝泽宅,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
6 | 江湃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村夫人宫路一横10号 | 445102008209JC80197F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:120.31㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
7 | 陈浩、 陈文强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路3号 | 445102008209JC80135F00010001 | 土地:101.34㎡ 房屋:343.14㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
8 | 陈锷锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路二直巷3号 | 445102008209JC80108F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:273.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
9 | 王培雄、王歆镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路二十二横巷1号 | 445102008209JC80616F00010001 | 土地:138.57㎡ 房屋:283.50㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
10 | 方夏莲、方锐彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环南路二直一横5号 | 445102008209JC80648F00010001 | 土地:153.93㎡ 房屋:721.50㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年12月28日