发布时间:2023-12-28 10:28:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 陈荣忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷石阶路8号 | 445102111205JC80013F00010001 | 土地:79.00m2 房屋:161.93m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:陈裕声宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:道路,墙自有。 | |
2 | 许远川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村什社大宫后15号 | 445102111205JC80455F00010001 | 土地:42.07m2 房屋:42.07m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:许创彪宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:许远丰宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
3 | 陈镇泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村大厝内园路12号 | 445102111205JC80622F00010001 | 土地:123.00m2 房屋:123.02m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:陈国歆宅,墙自有。 | |
4 | 陈松芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷塗井脚12号 | 445102111205JC80087F00010001 | 土地:82.77m2 房屋:146.52m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:刘若滇宅、陈剑锋 宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:陈裕庆宅,墙自有。 | |
5 | 陈荣杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷祠堂片119号之一 | 445102111205JC80008F00010001 | 土地:43.00m2 房屋:43.68m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈荣伟宅,墙自有; 东至:陈锦海宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
6 | 陈宝州 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷祠堂片79号 | 445102111205JC80369F00010001 | 土地:46.00m2 房屋:46.14m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈荣创宅,墙自有; 东至:林地,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
7 | 陈荣树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷下陈前19号 | 445102111205JC80119F00010001 | 土地:77.00m2 房屋:155.16m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:陈荣穗宅,墙自有。 | |
8 | 陈绍彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷石阶路27号 | 445102111205JC80021F00010001 | 土地:100.00m2 房屋:214.45m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈思烁宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
9 | 陈彩霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷下陈前片33号 | 445102111205JC80098F00010001 | 土地:77.00m2 房屋:77.57m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道;墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:陈静娟宅,墙自有。 | |
10 | 陈荣煜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇凤美村上巷祠堂片103号 | 445102111205JC80345F00010001 | 土地:68.00m2 房屋:90.76m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈荣树宅,墙自有; 东至:巷道;墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:陈继茂宅、陈裕鹏宅,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年12月28日