区间最高均价
8,438元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 最新 | 3,089 | -1.12% | — | 1 | 45 | 13.9 |
| 2026年6月 | 3,124 | -42.79% | -35.83% | 1 | 44 | 13.9 |
| 2026年3月 | 5,461 | -35.28% | — | 2 | 152 | 83.0 |
| 2026年2月 | 8,438 | +41.91% | — | 1 | 32 | 27.0 |
| 2025年10月 | 5,946 | -26.82% | — | 1 | 168 | 99.9 |
| 2025年9月 | 8,125 | +66.91% | — | 1 | 32 | 26.0 |
| 2025年6月 | 4,868 | -15.91% | — | 2 | 152 | 74.0 |
| 2025年5月 | 5,789 | +5.04% | — | 1 | 190 | 110.0 |
| 2024年11月 | 5,511 | — | — | 3 | 138 | 75.9 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 9 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/jiananhuayuan.html · 详细房源请查看 建安花园在售房源