区间最高均价
12,150元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 最新 | 10,748 | -1.78% | — | 1 | 107 | 115.0 |
| 2026年5月 | 10,943 | -9.93% | -9.93% | 1 | 106 | 116.0 |
| 2025年5月 | 12,150 | +23.82% | — | 1 | 107 | 130.0 |
| 2025年2月 | 9,813 | +9.03% | — | 1 | 107 | 105.0 |
| 2024年10月 | 9,000 | — | — | 1 | 130 | 117.0 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 5 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/jiataimingting.html · 详细房源请查看 嘉泰名庭在售房源