区间最高均价
18,593元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 最新 | 14,675 | -2.50% | -12.42% | 1 | 169 | 248.0 |
| 2026年10月 | 15,051 | +1.09% | -10.22% | 8 | 169 | 253.3 |
| 2026年9月 | 14,889 | -3.74% | — | 5 | 161 | 238.8 |
| 2026年6月 | 15,467 | +11.52% | -0.21% | 3 | 161 | 246.6 |
| 2026年3月 | 13,869 | -6.29% | — | 3 | 170 | 236.7 |
| 2026年1月 | 14,800 | -6.33% | — | 2 | 181 | 267.9 |
| 2025年12月 | 15,800 | -5.71% | — | 1 | 130 | 205.4 |
| 2025年11月 | 16,757 | -0.05% | +56.00% | 1 | 148 | 248.0 |
| 2025年10月 | 16,765 | -9.83% | +20.21% | 1 | 136 | 228.0 |
| 2025年8月 | 18,593 | +19.95% | — | 2 | 139 | 258.0 |
| 2025年6月 | 15,500 | +21.09% | — | 1 | 180 | 279.0 |
| 2025年4月 | 12,800 | +19.16% | — | 3 | 167 | 213.8 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 14 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/jiaxinhuafu.html · 详细房源请查看 嘉信华府在售房源