区间最高均价
4,091元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 最新 | 4,083 | +27.59% | +27.59% | 1 | 120 | 49.0 |
| 2025年9月 | 3,200 | -21.78% | — | 1 | 125 | 40.0 |
| 2025年5月 | 4,091 | +9.15% | — | 1 | 110 | 45.0 |
| 2025年4月 | 3,748 | -0.37% | — | 1 | 101 | 38.0 |
| 2025年3月 | 3,762 | -1.85% | — | 1 | 101 | 38.0 |
| 2024年10月 | 3,833 | — | — | 1 | 120 | 46.0 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 6 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/jinchenghuayuan.html · 详细房源请查看 金城花园在售房源