区间最高均价
9,888元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 最新 | 6,467 | 0.00% | — | 1 | 167 | 108.0 |
| 2026年5月 | 6,467 | -0.31% | — | 1 | 167 | 108.0 |
| 2026年3月 | 6,487 | -34.40% | — | 2 | 166 | 108.0 |
| 2025年8月 | 9,888 | +97.76% | — | 1 | 23 | 23.0 |
| 2025年7月 | 5,000 | — | — | 1 | 150 | 75.0 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 5 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/jinyehuayuan.html · 详细房源请查看 金叶花园在售房源