区间最高均价
13,448元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 最新 | 11,553 | -10.66% | — | 4 | 133 | 153.2 |
| 2026年9月 | 12,931 | -3.84% | — | 1 | 116 | 150.0 |
| 2026年3月 | 13,448 | +15.93% | — | 1 | 116 | 156.0 |
| 2025年8月 | 11,600 | -10.52% | — | 1 | 181 | 210.0 |
| 2024年11月 | 12,964 | — | — | 3 | 126 | 163.3 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 5 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/kaiyimingting.html · 详细房源请查看 凯逸名庭在售房源