区间最高均价
12,514元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 最新 | 7,905 | -11.70% | -28.36% | 1 | 105 | 83.0 |
| 2026年10月 | 8,952 | -16.83% | -19.35% | 2 | 112 | 100.5 |
| 2026年9月 | 10,764 | -3.40% | +15.64% | 4 | 106 | 110.7 |
| 2026年6月 | 11,143 | +32.45% | +18.14% | 12 | 105 | 115.7 |
| 2026年5月 | 8,413 | -31.97% | -10.58% | 2 | 118 | 99.0 |
| 2026年4月 | 12,366 | -1.18% | +52.91% | 1 | 93 | 115.0 |
| 2026年3月 | 12,514 | +3.52% | +36.50% | 6 | 99 | 122.2 |
| 2026年1月 | 12,088 | +4.89% | +68.97% | 4 | 107 | 128.2 |
| 2025年12月 | 11,524 | +4.44% | +41.12% | 6 | 108 | 122.5 |
| 2025年11月 | 11,034 | -0.59% | +31.75% | 1 | 116 | 128.0 |
| 2025年10月 | 11,100 | +19.25% | +41.28% | 5 | 108 | 117.0 |
| 2025年9月 | 9,308 | -12.85% | — | 4 | 118 | 109.9 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 23 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/kuiyuanxueweifang.html · 详细房源请查看 奎元学位房在售房源