区间最高均价
7,407元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 最新 | 6,096 | 0.00% | -6.19% | 2 | 146 | 89.0 |
| 2026年9月 | 6,096 | -15.24% | — | 1 | 146 | 89.0 |
| 2026年3月 | 7,192 | +5.05% | — | 1 | 146 | 105.0 |
| 2026年1月 | 6,846 | -7.57% | — | 1 | 260 | 178.0 |
| 2025年12月 | 7,407 | +13.99% | — | 3 | 183 | 136.7 |
| 2025年10月 | 6,498 | -9.75% | — | 2 | 158 | 103.5 |
| 2025年6月 | 7,200 | +3.52% | — | 1 | 163 | 117.4 |
| 2025年4月 | 6,955 | — | — | 2 | 152 | 106.0 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 8 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/kunyuheting.html · 详细房源请查看 昆玉和庭在售房源