区间最高均价
5,652元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 最新 | 3,957 | -25.58% | — | 1 | 93 | 36.8 |
| 2026年6月 | 5,317 | +43.47% | — | 1 | 120 | 63.8 |
| 2026年5月 | 3,706 | -12.90% | — | 2 | 131 | 47.4 |
| 2026年3月 | 4,255 | +18.19% | — | 1 | 110 | 46.8 |
| 2026年1月 | 3,600 | -15.19% | — | 1 | 130 | 46.8 |
| 2025年8月 | 4,245 | -24.89% | — | 2 | 122 | 53.8 |
| 2025年4月 | 5,652 | +33.87% | — | 1 | 92 | 52.0 |
| 2024年11月 | 4,222 | -8.32% | — | 1 | 90 | 38.0 |
| 2024年10月 | 4,605 | — | — | 1 | 152 | 70.0 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 9 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/lvyinhuayuan.html · 详细房源请查看 绿茵花苑在售房源