区间最高均价
7,944元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 最新 | 7,944 | +246.14% | — | 1 | 180 | 143.0 |
| 2026年3月 | 2,295 | -62.52% | -60.11% | 1 | 122 | 28.0 |
| 2025年10月 | 6,124 | -5.33% | — | 1 | 145 | 88.8 |
| 2025年9月 | 6,469 | +26.89% | — | 2 | 145 | 93.8 |
| 2025年8月 | 5,098 | +8.26% | — | 1 | 153 | 78.0 |
| 2025年6月 | 4,709 | +74.09% | — | 2 | 126 | 59.4 |
| 2025年5月 | 2,705 | -52.99% | — | 1 | 122 | 33.0 |
| 2025年3月 | 5,754 | — | — | 3 | 165 | 94.9 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 8 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/nanyiyuan.html · 详细房源请查看 南怡园在售房源