区间最高均价
7,372元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 最新 | 3,931 | -45.40% | — | 1 | 175 | 68.8 |
| 2025年10月 | 7,200 | +66.17% | +15.72% | 1 | 150 | 108.0 |
| 2025年9月 | 4,333 | -17.86% | — | 1 | 150 | 65.0 |
| 2025年8月 | 5,275 | -27.22% | — | 2 | 132 | 66.9 |
| 2025年7月 | 7,248 | -1.68% | — | 1 | 149 | 108.0 |
| 2025年4月 | 7,372 | +22.87% | — | 3 | 150 | 110.3 |
| 2025年2月 | 6,000 | +0.37% | — | 1 | 175 | 105.0 |
| 2024年11月 | 5,978 | -3.92% | — | 1 | 90 | 53.8 |
| 2024年10月 | 6,222 | — | — | 1 | 90 | 56.0 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 9 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/shuimuxuan.html · 详细房源请查看 水木轩在售房源