区间最高均价
5,354元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 最新 | 5,300 | +8.16% | — | 1 | 118 | 62.5 |
| 2026年1月 | 4,900 | -7.88% | -8.48% | 1 | 118 | 57.8 |
| 2025年8月 | 5,319 | -0.65% | — | 2 | 88 | 46.8 |
| 2025年1月 | 5,354 | +15.49% | — | 2 | 88 | 47.4 |
| 2024年10月 | 4,636 | — | — | 1 | 88 | 40.8 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 5 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/xinjuyuan.html · 详细房源请查看 馨居苑在售房源