区间最高均价
11,024元/㎡
近24个月峰值
| 月份 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 | 成交套数 | 平均面积(㎡) | 平均总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 最新 | 7,529 | -31.70% | — | 3 | 170 | 128.0 |
| 2026年6月 | 11,024 | +25.77% | — | 1 | 127 | 140.0 |
| 2026年5月 | 8,765 | +34.87% | — | 3 | 141 | 122.3 |
| 2026年4月 | 6,499 | -16.30% | — | 1 | 146 | 95.0 |
| 2026年3月 | 7,765 | -6.82% | — | 1 | 170 | 132.0 |
| 2025年9月 | 8,333 | +10.68% | — | 1 | 150 | 125.0 |
| 2025年2月 | 7,529 | +23.89% | — | 2 | 170 | 128.0 |
| 2024年11月 | 6,077 | +0.48% | — | 2 | 148 | 90.0 |
| 2024年10月 | 6,048 | — | — | 1 | 124 | 75.0 |
说明:本页均价为当月该楼盘二手房挂牌单价的平均值,成交量指当月新发布房源套数,与网签数据存在差异。统计区间为近 24 个月,样本共 9 个月。数据来自潮州各大中介平台,不能作为交易依据,请谨慎采用。
当前页面:http://www.cz44.com/xintaihuayuan.html · 详细房源请查看 新泰花园在售房源