发布时间:2021-12-09 17:20:03 来源:潮州信息网
HT-2021-01157330
潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室印刷服务定点议价采购合同
DDYJ-2021-275115
潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室印刷服务定点采购
采 购 人(甲方):潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室
地址:广东省-潮州市-潮安区潮安区政府党政办公大楼4楼
联系方式:0768-5821017
供应商(乙方):潮州市潮安区彩塘新华印刷厂
地址:潮州市潮安区彩塘镇仙二村竹架尾
联系方式:13690005865.0
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 印刷服务 | 50(本) | 26.00 | 1,300.00 |
2 | 印刷服务 | 60(本) | 24.00 | 1,440.00 |
3 | 印刷服务 | 300(本) | 15.00 | 4,500.00 |
4 | 印刷服务 | 150(本) | 15.00 | 2,250.00 |
5 | 印刷服务 | 450(本) | 14.00 | 6,300.00 |
6 | 印刷服务 | 422(块) | 12.00 | 5,064.00 |
7 | 印刷服务 | 100(块) | 12.00 | 1,200.00 |
8 | 印刷服务 | 11(张) | 8.00 | 88.00 |
9 | 印刷服务 | 365(块) | 8.00 | 2,920.00 |
10 | 印刷服务 | 33(块) | 8.00 | 264.00 |
11 | 印刷服务 | 50(套) | 8.00 | 400.00 |
12 | 印刷服务 | 50(张) | 8.00 | 400.00 |
13 | 印刷服务 | 760(套) | 7.00 | 5,320.00 |
14 | 印刷服务 | 1,520(份) | 6.20 | 9,424.00 |
15 | 印刷服务 | 760(份) | 4.59 | 3,496.00 |
16 | 印刷服务 | 380(套) | 4.50 | 1,710.00 |
17 | 印刷服务 | 1,520(份) | 3.00 | 4,560.00 |
18 | 印刷服务 | 500(份) | 3.00 | 1,500.00 |
19 | 印刷服务 | 450(份) | 2.20 | 990.00 |
20 | 印刷服务 | 450(份) | 2.20 | 990.00 |
21 | 印刷服务 | 1,100(份) | 2.20 | 2,420.00 |
22 | 印刷服务 | 1,000(份) | 2.20 | 2,200.00 |
23 | 印刷服务 | 1,065(份) | 2.20 | 2,343.00 |
24 | 印刷服务 | 450(份) | 2.20 | 990.00 |
25 | 印刷服务 | 2,300(份) | 2.20 | 5,060.00 |
26 | 印刷服务 | 318(张) | 2.00 | 636.00 |
27 | 印刷服务 | 960(张) | 2.00 | 1,920.00 |
28 | 印刷服务 | 365(张) | 2.00 | 730.00 |
29 | 印刷服务 | 1,520(张) | 2.00 | 3,040.00 |
30 | 印刷服务 | 75(份) | 1.80 | 135.00 |
31 | 印刷服务 | 1,000(份) | 1.50 | 1,500.00 |
32 | 印刷服务 | 965(份) | 1.50 | 1,447.50 |
33 | 印刷服务 | 500(份) | 1.50 | 750.00 |
34 | 印刷服务 | 170(张) | 1.50 | 255.00 |
35 | 印刷服务 | 900(份) | 1.50 | 1,350.00 |
36 | 印刷服务 | 390(张) | 1.50 | 585.00 |
37 | 印刷服务 | 500(份) | 1.50 | 750.00 |
38 | 印刷服务 | 1,000(份) | 1.50 | 1,500.00 |
39 | 印刷服务 | 65(份) | 1.20 | 78.00 |
40 | 印刷服务 | 960(张) | 1.00 | 960.00 |
41 | 印刷服务 | 65(份) | 1.00 | 65.00 |
42 | 印刷服务 | 40(份) | 1.00 | 40.00 |
43 | 印刷服务 | 500(份) | 0.60 | 300.00 |
44 | 印刷服务 | 500(份) | 0.60 | 300.00 |
45 | 印刷服务 | 500(份) | 0.60 | 300.00 |
46 | 印刷服务 | 965(份) | 0.60 | 579.00 |
47 | 印刷服务 | 500(份) | 0.60 | 300.00 |
48 | 印刷服务 | 965(份) | 0.30 | 289.50 |
49 | 印刷服务 | 1,865(份) | 0.30 | 559.50 |
50 | 印刷服务 | 515(份) | 0.30 | 154.50 |
51 | 印刷服务 | 500(份) | 0.30 | 150.00 |
52 | 印刷服务 | 1,415(份) | 0.30 | 424.50 |
53 | 印刷服务 | 515(份) | 0.30 | 154.50 |
54 | 印刷服务 | 1,000(份) | 0.30 | 300.00 |
55 | 印刷服务 | 500(份) | 0.30 | 150.00 |
56 | 印刷服务 | 500(份) | 0.30 | 150.00 |
57 | 印刷服务 | 450(份) | 0.30 | 135.00 |
58 | 印刷服务 | 450(份) | 0.30 | 135.00 |
59 | 印刷服务 | 515(份) | 0.30 | 154.50 |
60 | 印刷服务 | 900(份) | 0.30 | 270.00 |
61 | 印刷服务 | 500(份) | 0.30 | 150.00 |
62 | 印刷服务 | 500(份) | 0.30 | 150.00 |
63 | 印刷服务 | 2,500(张) | 0.25 | 625.00 |
合同金额: 88,601.50元,大写金额(¥):捌万捌仟陆佰零壹元伍角
2021年11月30日
杨钟鸿、陈楚丰、文畅宇
数量、规格、材质均符合合同要求
无
潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室
2021年12月09日