发布时间:2022-09-09 17:15:22 来源:潮州信息网
《官塘秋溪村潮州东大道以南局部片区用地控制性详细规划修编》D10单元局部(D10-QX03-01、D10-QX03-02、D10-QX04-01、D10-QX04-02、D10-QX05-01地块)技术修正经批准,现依法予以公布。
一、技术修正内容
1、将规划四路向东稍作迁移,规划二路向南稍作偏移。
2、将D10-QX03-01、D10-QX03-02、D10-QX04-01、D10-QX04-02及D10-QX05-01地块用地面积作相应调整,其土地使用性质及规划控制指标保持不变。
二、技术修正成果
1、管理文本:
地块 编码 | 用地面积 (平方米) | 土地使用 性质代码 | 土地使用 性质 | 土地使用 兼容性 | 建筑物退缩道路红线距离(m) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率 | 建筑限高(m) | 公共服务 设施 | 市政公用 设施 | |||
绿地率(%) | 公共绿地面积 | 项目 | 规模 | 项目 | 规模 | |||||||||
D10-QX03-01 | 13400 | A33 | 中小学用地 | 2.5 | 30 | 25 | 60 | 27班九年一贯制学校 | ||||||
D10-QX03-02 | 1270 | G2 | 防护绿地 | - | - | - | - | |||||||
D10-QX04-01 | 28276 | B1 | 商业设施用地 | 4.5 | 40 | 20 | 100 | |||||||
D10-QX04-02 | 1631 | G2 | 防护绿地 | - | - | - | - | |||||||
D10-QX05-01 | 61542 | R2 | 二类居住用地 | 3.5 | 30 | 30 | 80 | 老年人日间照料中心、社区服务用房、室外综合健身场地、便利店、物业用房、邮件和快递送达设施 | 再生资源回点、开关站、生活垃圾收集点 |
2、管理图则:
二〇二二年九月九日