发布时间:2023-03-14 20:09:16 来源:潮州信息网
单位: 潮州市生态环境局 2023年 3 月 14 日 | ||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 潮安区 | 潮州市市政建设工程有限公司城市生活垃圾处理场 | 填埋工作面中央高度2m以下 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)中9.2 | 2023.2.7 | 甲烷 | % | 8.11×10-5 | 0.1 | 是 | / | |
厂界下风向 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 臭气浓度(厂界外浓度最大值) | — | 15 | 20 | 是 | / | |||||
2 | 湘桥区 | 潮州市湘桥深能环保有限公司(市区环保发电厂) | DA002焚烧炉废气排气筒处理后采样口 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) | 2023.2.17 | 颗粒物 | mg/m3 | 20(L) | 30 | 是 | / | |
二氧化硫 | mg/m3 | 3(L) | 100 | 是 | / | |||||||
氮氧化物 | mg/m3 | 73 | 300 | 是 | / | |||||||
一氧化碳 | mg/m3 | 3(L) | 100 | 是 | / | |||||||
氯化氢 | mg/m3 | 18.3 | 60 | 是 | / | |||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | mg/m3 | 0.0036 | 1.0 | 是 | / | |||||||
汞及其化合物 | mg/m3 | 0.0025(L) | 0.05 | 是 | / | |||||||
镉、铊及其化合物 | mg/m3 | 4.4×10-5 | 0.1 | 是 | / | |||||||
距排气筒120m处 | — | 烟气黑度 | 级 | <1 | — | — | / | |||||
厂界下风向 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 臭气浓度(厂界外浓度最大值) | — | 17 | 20 | 是 | / |
注:数据后面“L”表示本数据为该项目的检出限,监测结果为等于或者低于检出限。