发布时间:2023-07-18 11:21:22 来源:潮州信息网
根据《关于印发广东省探矿权采矿权招标拍卖挂牌出让管理办法的通知》(粤国土资法规发[2010] 58号)、《关于规范采矿权招标拍卖挂牌出让年度计划编制工作的通知》(粤国土资矿管发[2011] 92号)等文件规定,我局编制了《潮州市2023年度采矿权出让计划(第一批)》,并报经市政府批准。现将拟出让项目公告如下:
潮州市2023年度采矿权出让计划(第一批) | |||||||||||
编制单位:潮州市自然资源局 | 发证机关:市级 | ||||||||||
序号 | 拟出让采矿权 项目名称 | 地址 | 主采矿种 | 矿区范围(拐点坐标) | 矿区 面积 | 预估资源储量 (万m3) | 计划生产 规模 (万m3 /年) | 计划出让年限 (年) | 计划开采方式 | 使用土地类型 | 拟出让方式 |
1 | 潮州市湘桥区意溪镇四益村双门坑山石场建筑用砂岩矿采矿权出让项目(扩大矿区范围) | 潮州市湘桥区意溪镇四益村 | 建筑用砂岩 | 点号 X(m) Y(m) 1、39465475.76 2624376.32 2、39465503.66 2623947.33 3、39465766.67 2623801.72 4、39465848.78 2623560.01 5、39465690.82 2623385.68 6、39465667.64 2623290.01 7、39465536.28 2623277.12 8、39465568.04 2623679.65 9、39465534.92 2623846.55 10、39465493.96 2623883.91 11、39465365.20 2623924.91 12、39465128.60 2624236.92 13、39465107.31 2624308.63 14、39465343.61 2624400.47 | 0.257km2 (386亩) | 待定 | 待定 | 待定 | 露天开采 | 林地 | 挂牌 |
2 | 潮州市潮安区彩塘宏山采石场建筑用花岗岩采矿权出让项目(扩大矿区范围) | 潮安区彩塘镇宏安五村桑浦山倒壳船 | 建筑用花岗岩 | 点号 X(m) Y(m) 1、39461003.98 2598240.34 2、39460350.19 2598088.21 3、39460158.53 2598237.86 4、39460258.85 2598290.55 5、39460184.77 2598367.28 6、39460289.98 2598457.72 7、 39460159.63 2598574.20 8、39460329.97 2598668.79 9、39460484.53 2598639.85 10、39460781.44 2598735.03 | 0.359km2 (538亩) | 待定 | 待定 | 待定 | 露天开采 | 林地 | 挂牌 |
3 | 潮州市潮安区若书院山采石场建筑用花岗岩采矿权出让项目(扩大矿区范围) | 潮安区沙溪镇若书院山 | 建筑用花岗岩 | 点号 X(m) Y(m) 1、 39455657.81 2600390.46 2、 39455855.81 2600360.46 3、 39455876.45 2600052.26 4、 39455782.28 2599814.42 5、 39455556.53 2600018.18 6、 39455209.40 2600067.76 7、 39454648.51 2600579.35 8、 39455121.63 2600663.48 | 0.484km2 (725亩) | 待定 | 待定 | 待定 | 露天开采 | 林地 | 挂牌 |
4 | 潮州市潮安区石壁潭采石场有限公司建筑用花岗岩采矿权出让项目(扩大矿区范围) | 潮安区登塘镇田东村石壁潭 | 建筑用花岗岩 | 点号 X(m) Y(m) 1、39443612.74 2628015.50 2、39443672.48 2627898.93 3、39443679.53 2627738.17 4、39443690.12 2627496.96 5、39443346.24 2627382.58 6、39443107.00 2627303.00 7、39442857.52 2627533.60 8、39442803.35 2627683.34 9、39443432.38 2628046.78 | 0.429km2 (644亩) | 待定 | 待定 | 待定 | 露天开采 | 林地 | 挂牌 |
备注:本表所载的数据属于初步计划数据,后期将根据经评审的矿山储量核实报告及工作要求进行适当调整,最终以出让公告所载为准。 |
2023年7月17日