发布时间:2021-12-14 16:11:22 来源:潮州信息网
今年来,我局根据潮安区食安办印发的《2021年全区落实民生实事食品抽检工作实施方案》的要求,从2021年6月下旬开始在全区范围内组织开展潮州市潮安区落实民生实事农产品质量安全抽检,到2021年11月份上旬完成年度抽检任务,全年共抽检40批次样品,其中包括种植业产品监测27批次,茶叶专项监测13批次。现将抽检情况公示如下:
一、抽样基本情况
根据抽样工作安排,2021年我局分别在庵埠镇、登塘镇、凤凰镇、浮洋镇、江东镇、龙湖镇、万峰林场、文祠镇进行抽检,共完成40批次样品抽检工作。具体抽样情况及完成数量见表1。
表1 落实民生实事农产品项目抽样情况表
地区 | 监控品种 | 抽样时间 | 完成数量(批次) |
庵埠镇 | 蕹菜 | 2021-06-29 | 2 |
登塘镇 | 木瓜 | 2021-07-01 | 1 |
莲雾 | 1 | ||
茶叶 | 2021-11-11 | 1 | |
小计 | 3 | ||
凤凰镇 | 茶叶 | 2021-07-02、2021-11-11 | 7 |
浮洋镇 | 菜心 | 2021-07-01、2021-09-16 | 1 |
葫芦瓜 | 2 | ||
豇豆 | 1 | ||
水瓜 | 3 | ||
蕹菜 | 7 | ||
苋菜 | 2 | ||
有棱丝瓜 | 1 | ||
小计 | 17 | ||
江东镇 | 麻竹笋 | 2021-06-30 | 1 |
番薯叶 | 1 | ||
小计 | 2 | ||
龙湖镇 | 芡实 | 2021-06-29 | 1 |
碗豆苗 | 1 | ||
爬豆苗 | 1 | ||
小计 | 3 | ||
万峰林场 | 茶叶 | 2021-09-14 | 5 |
文祠镇 | 番石榴 | 2021-09-15 | 1 |
总计 | 40 |
二、检验检测项目与检验结果判定依据
2021年潮州市潮安区落实民生实事农产品抽检种植业产品风险监测项目有甲胺磷、氧乐果、特丁硫磷、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、治螟磷、六六六、毒死蜱、三唑磷、克百威、甲基异柳磷和氟虫腈;茶叶专项监测项目有联苯菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氟氰戊菊酯、氯菊酯、氰戊菊酯、六六六、滴滴涕、杀螟硫磷、甲胺磷、乙酰甲胺磷和三氯杀螨醇。检验结果判定依据为GB 2763-2019、GB 2763-2021,具体信息见表2。
表2 农产品项目检测方法、检验项目、判定依据
样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 判定依据 |
种植业产品风险监测 | 甲胺磷 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 |
氧乐果 | NY/T 761-2008 | ||
特丁硫磷 | NY/T761-2008 | ||
甲拌磷 | GB 23200.113-2018 | ||
对硫磷 | GB23200.113-2018 | ||
甲基对硫磷 | NY/T761-2008 | ||
水胺硫磷 | GB 23200.113-2018 | ||
治螟磷 | NY/T761-2008 | ||
六六六 | NY/T761-2008 | ||
毒死蜱 | NY/T 761-2008 | ||
三唑磷 | NY/T 761-2008 | ||
甲基异柳磷 | GB 23200.113-2018 | ||
克百威 | NY/T 761-2008 | ||
氟虫腈 | SN/T 1982-2007 | ||
茶叶专项监测 | 联苯菊酯 | GB23200.113-2018 | GB 2763-2019、 GB 2763-2021 |
氯氰菊酯 | GB23200.113-2018 | ||
溴氰菊酯 | GB23200.113-2018 | ||
氟氰戊菊酯 | GB23200.113-2018 | ||
氯菊酯 | GB23200.113-2018 | ||
氰戊菊酯 | GB23200.113-2018 | ||
六六六 | GB23200.113-2018 | ||
滴滴涕 | GB/T5009.19-2008 | ||
杀螟硫磷 | GB23200.113-2018 | ||
甲胺磷 | GB23200.113-2018 | ||
乙酰甲胺磷 | GB23200.113-2018 | ||
三氯杀螨醇 | GB23200.113-2018 |
三、抽检结果及分析
1、不同产品种类药残抽检结果比较。
2021年潮州市潮安区民生实事农产品抽检涉及菜心、番石榴、番薯叶、葫芦瓜、豇豆、莲雾、麻竹笋、木瓜、爬豆苗、芡实、水瓜、碗豆苗、蕹菜、苋菜、有棱丝瓜、茶叶等16种农产品品种,共40批次,合格率为100%,具体抽检结果见表3。
表3 落实民生实事农产品品种抽检结果
抽样品种 | 抽样数(批次) | 合格数(批次) | 合格率(%) |
菜心 | 1 | 1 | 100 |
茶叶 | 13 | 13 | 100 |
番石榴 | 1 | 1 | 100 |
番薯叶 | 1 | 1 | 100 |
葫芦瓜 | 2 | 2 | 100 |
豇豆 | 1 | 1 | 100 |
莲雾 | 1 | 1 | 100 |
麻竹笋 | 1 | 1 | 100 |
木瓜 | 1 | 1 | 100 |
爬豆苗 | 1 | 1 | 100 |
芡实 | 1 | 1 | 100 |
水瓜 | 3 | 3 | 100 |
碗豆苗 | 1 | 1 | 100 |
蕹菜 | 9 | 9 | 100 |
苋菜 | 2 | 2 | 100 |
有棱丝瓜 | 1 | 1 | 100 |
总计 | 40 | 40 | 100 |
2、不同农药残留抽检结果比较
2021年潮州市潮安区民生实事农产品抽检涉及检测参数有甲胺磷、氧乐果、特丁硫磷、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、治螟磷、六六六、毒死蜱、三唑磷、克百威、甲基异柳磷、氟虫腈、联苯菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氟氰戊菊酯、氯菊酯、氰戊菊酯、滴滴涕、杀螟硫磷、乙酰甲胺磷、三氯杀螨醇,各检测项目合格率为100%,具体不同药物残留检测结果见表4~表5。
表4 落实民生实事农产品检测项目抽检结果(种植业产品)
检测项目 | 抽检数(批次) | 合格数(批次) | 合格率(%) |
甲胺磷 | 27 | 27 | 100 |
氧乐果 | 27 | 27 | 100 |
特丁硫磷 | 27 | 27 | 100 |
甲拌磷 | 27 | 27 | 100 |
对硫磷 | 27 | 27 | 100 |
甲基对硫磷 | 27 | 27 | 100 |
水胺硫磷 | 27 | 27 | 100 |
治螟磷 | 27 | 27 | 100 |
六六六 | 27 | 27 | 100 |
毒死蜱 | 27 | 27 | 100 |
三唑磷 | 27 | 27 | 100 |
甲基异柳磷 | 27 | 27 | 100 |
克百威 | 27 | 27 | 100 |
氟虫腈 | 27 | 27 | 100 |
总计 | 378 | 378 | 100 |
表5落实民生实事农产品检测项目抽检结果(茶叶专项)
检测项目 | 抽检数(批次) | 合格数(批次) | 合格率(%) |
联苯菊酯 | 13 | 13 | 100 |
氯氰菊酯 | 13 | 13 | 100 |
溴氰菊酯 | 13 | 13 | 100 |
氟氰戊菊酯 | 13 | 13 | 100 |
氯菊酯 | 13 | 13 | 100 |
氰戊菊酯 | 13 | 13 | 100 |
六六六 | 13 | 13 | 100 |
滴滴涕 | 13 | 13 | 100 |
杀螟硫磷 | 13 | 13 | 100 |
甲胺磷 | 13 | 13 | 100 |
乙酰甲胺磷 | 13 | 13 | 100 |
三氯杀螨醇 | 13 | 13 | 100 |
总计 | 156 | 156 | 100 |
3、不同辖区镇抽检结果比较
2021年潮州市潮安区民生实事农产品抽检项目涉及庵埠镇、登塘镇、凤凰镇、浮洋镇、江东镇、龙湖镇、万峰林场、文祠镇8个镇(场),各镇(场)合格率为100%,具体不同镇的抽检情况见表6。
表6 落实民生实事农产品抽检结果(镇场) | |||
辖区 | 抽检数(批次) | 合格数(批次) | 合格率(%) |
庵埠镇 | 2 | 2 | 100 |
登塘镇 | 3 | 3 | 100 |
凤凰镇 | 7 | 7 | 100 |
浮洋镇 | 17 | 17 | 100 |
江东镇 | 2 | 2 | 100 |
龙湖镇 | 3 | 3 | 100 |
万峰林场 | 5 | 5 | 100 |
文祠镇 | 1 | 1 | 100 |
总计 | 40 | 40 | 100 |